【社会救助】肖家桥乡清福村2025年6月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-23 09:14
| 韩淑玲 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒新旺 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张炳英 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 胡爱民 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒春英 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 李凤华 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 胡登 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒庭丹 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡书译 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒云 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒思珽 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒建强 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 代丁妹 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 颜玉梅 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒庆 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒扬之 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒祖梅 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒雅琴 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒绍丕 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒序足 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 彭桂花 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒军 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒六省 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 田爱莲 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒银 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒子易 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒绍复 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 邓菊英 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全佳怡 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒全芳 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全金华 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒正中 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张生友 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张荣 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒美华 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 蒋旭东 | 清福村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张建平 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 李紫香 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 毕红军 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒卫东 | 清福村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡


