【社会救助】肖家桥乡全家坪村2025年6月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-23 09:12
| 谢友香 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒克品 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全香平 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张灵霞 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒克会 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 舒军 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 张九英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡子林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒又红 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全定法 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 全华 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 胡灵春 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张菊文 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡俊 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡月满 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张龙江 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 胡张燕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 胡慧林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 胡奠新 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒克成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 邓青林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒元元 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒意 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒祖林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全大明 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 张保英 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 全安德 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 张之慧 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒秋华 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 邓珍秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全家运 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒美满 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全茂林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 邓友兰 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒浩 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒沙 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡大起 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 张菊林 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 胡然 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 胡大松 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 麻玉芳 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 胡思悦 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒美秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒绍平 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒云芳 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒建成 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 邓玲俐 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒子涵 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒子杰 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒子奕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张顺发 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 龙燕 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全安玉 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 胡奠忠 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 全慧 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 瞿秀珍 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全欣妍 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全欣雨 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒序正 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡伟 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张满秀 | 全家坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡


