【社会救助】肖家桥乡花桥村2025年6月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-23 09:13
| 罗永皇 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全夏莲 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 李支盛 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全腊英 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 肖长松 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 覃德宣 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 沈清东 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张淑珍 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 沈军 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 李生新 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 沈水苹 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 胡双英 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 代先法 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 全光生 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全大根 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 颜秋爱 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 罗峻熙 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 罗俊男 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 邓福英 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 覃德盈 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 邓青春 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全定忠 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 邓九妹 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全勇 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 李生文 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 李重青 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 舒金秀 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 李生双 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 胡志秀 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 覃宗禹 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全中桂 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 覃玉凰 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 舒兰香 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 张爱英 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 陈正云 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 李生革 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 全荣莲 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 罗玉华 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 覃宗福 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 罗永尚 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 罗尧 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 罗万海 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 肖建新 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 王海燕 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 肖能 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 沈安祥 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 李喜香 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 沈文平 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 覃花仙 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
| 张春香 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 罗建华 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 覃德政 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 胡玉东 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 覃宗初 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
| 舒林香 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 李生国 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
| 沈爱莲 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 向仕会 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 沈清建 | 花桥村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
| 全园怀 | 花桥村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡


