【社会救助】楠木铺乡溶溪村2025年3月特困供养人员资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-17 15:58
户主及家庭成员姓名 | 享受农村五保人数 | 资金类别 | 月发放金额 | 发放账户户名 | 户主性别 | 村 | 备注 | ||||||||||||||
郑宏理 | 1 | 五保 | 585 | 郑宏理 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑宏高 | 1 | 五保 | 585 | 郑宏高 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑宏瑶 | 1 | 五保 | 585 | 郑宏瑶 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑宏昌 | 1 | 五保 | 585 | 郑宏昌 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
邓必栋 | 1 | 五保 | 585 | 邓必栋 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑春桃 | 1 | 五保 | 585 | 郑春桃 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑开顺 | 1 | 五保 | 585 | 郑开顺 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
罗永言 | 1 | 五保 | 585 | 罗永言 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
罗永平 | 1 | 五保 | 585 | 罗永平 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒金华 | 1 | 五保 | 585 | 舒金华 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒序进 | 1 | 五保 | 585 | 舒序进 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
刘坤 | 1 | 五保 | 585 | 刘坤 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
刘少忠 | 1 | 五保 | 585 | 刘少忠 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向和建 | 1 | 五保 | 585 | 向和建 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向丰玉 | 1 | 五保 | 585 | 向丰玉 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向光付 | 1 | 五保 | 585 | 向光付 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向光伟 | 1 | 五保 | 585 | 向光伟 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒支少 | 1 | 五保 | 585 | 舒支少 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒支杰 | 1 | 五保 | 585 | 舒支杰 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒支满 | 1 | 五保 | 585 | 舒支满 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑开科 | 1 | 五保 | 585 | 郑开科 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑开卷 | 1 | 五保 | 585 | 郑开卷 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
邓必芳 | 1 | 五保 | 585 | 邓必芳 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
张年英 | 1 | 五保 | 585 | 张年英 | 女 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
张征卫 | 1 | 五保 | 585 | 张征卫 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑宏章 | 1 | 五保 | 585 | 郑宏章 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郑开岗 | 1 | 五保 | 585 | 郑开岗 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向建军 | 1 | 五保 | 585 | 向建军 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
张积龙 | 1 | 五保 | 585 | 张积龙 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒序浩 | 1 | 五保 | 585 | 舒序浩 | 男 | 溶溪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
信息来源:沅陵县楠木铺乡人民政府
责任编辑:楠木铺乡