【社会救助】楠木铺乡庙王山村2025年3月特困供养人员资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-17 15:51
户主及家庭成员姓名 | 享受农村五保人数 | 资金类别 | 月发放金额 | 发放账户户名 | 户主性别 | 村 | 备注 | ||||||||||||||
向先升 | 1 | 五保 | 910 | 向先升 | 男 | 庙王山村 | 集中供养 | ||||||||||||||
向毅 | 1 | 五保 | 585 | 向毅 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向纯磊 | 1 | 五保 | 585 | 向纯磊 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向叶培 | 1 | 五保 | 585 | 向叶培 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向先造 | 1 | 五保 | 585 | 向先造 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郭永才 | 1 | 五保 | 585 | 郭永才 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郭共和 | 1 | 五保 | 585 | 郭共和 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向茂林 | 1 | 五保 | 585 | 向茂林 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开祥 | 1 | 五保 | 585 | 向开祥 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向玉英 | 1 | 五保 | 585 | 向玉英 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开顺 | 1 | 五保 | 585 | 向开顺 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开杰 | 1 | 五保 | 585 | 向开杰 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向仕益 | 1 | 五保 | 585 | 向仕益 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向先道 | 1 | 五保 | 585 | 向先道 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向绪波 | 1 | 五保 | 585 | 向绪波 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开文 | 1 | 五保 | 585 | 向开文 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向仕绍 | 1 | 五保 | 585 | 向仕绍 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
郭国健 | 1 | 五保 | 585 | 郭国健 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开勤 | 1 | 五保 | 585 | 向开勤 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向先万 | 1 | 五保 | 585 | 向先万 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向纯仁 | 1 | 五保 | 585 | 向纯仁 | 男 | 庙王山村 | 分散供养 | ||||||||||||||
信息来源:沅陵县楠木铺乡人民政府
责任编辑:楠木铺乡