【社会救助】楠木铺乡高坪村2025年3月特困供养人员资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-17 15:41
户主及家庭成员姓名 | 享受农村五保人数 | 资金类别 | 月发放金额 | 发放账户户名 | 户主性别 | 村 | 备注 | ||||||||||||||
向恒光 | 1 | 五保 | 585 | 向恒光 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向本朴 | 1 | 五保 | 585 | 向本朴 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒月秀 | 1 | 五保 | 585 | 舒月秀 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒迪 | 1 | 五保 | 585 | 舒迪 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向颂平 | 1 | 五保 | 585 | 向颂平 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李开章 | 1 | 五保 | 585 | 李开章 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李开井 | 1 | 五保 | 585 | 李开井 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李爱社 | 1 | 五保 | 585 | 李爱社 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李兴标 | 1 | 五保 | 585 | 李兴标 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向宗叁 | 1 | 五保 | 585 | 向宗叁 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向拾英 | 1 | 五保 | 585 | 向拾英 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李兴明 | 1 | 五保 | 585 | 李兴明 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李新果 | 1 | 五保 | 585 | 李新果 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向元夫 | 1 | 五保 | 585 | 向元夫 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒绍林 | 1 | 五保 | 585 | 舒绍林 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向开美 | 1 | 五保 | 585 | 向开美 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向极会 | 1 | 五保 | 585 | 向极会 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向宗根 | 1 | 五保 | 585 | 向宗根 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
李开群 | 1 | 五保 | 585 | 李开群 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
舒克凤 | 1 | 五保 | 585 | 舒克凤 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
向元华 | 1 | 五保 | 585 | 向元华 | 男 | 高坪村 | 分散供养 | ||||||||||||||
信息来源:沅陵县楠木铺乡人民政府
责任编辑:楠木铺乡