【就业】荔溪乡双合村脱贫人口就业一次性交通补助发放明细表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-10-08 16:07
序号 | 乡镇 | 村 | 户主 | 申请人 | 与户 | 性别 | 就业地点 | 就业单位 | 补助 金额 | 备注 |
1 | 荔溪乡 | 双合村 | 瞿吉春 | 欧阳燕飞 | 配偶 | 女 | 广东省 | 惠州市美欧 | 400 | |
2 | 荔溪乡 | 双合村 | 张久久 | 瞿宏其 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江金华市 | 400 | |
3 | 荔溪乡 | 双合村 | 张久久 | 瞿佳佳 | 之孙女 | 女 | 浙江省 | 杭州市福城 | 400 | |
4 | 荔溪乡 | 双合村 | 马吉银 | 吕美玲 | 之儿媳 | 女 | 广东省 | 汕头市安丽 | 400 | |
5 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋春梅 | 宋春梅 | 户主本人 | 女 | 广东省 | 广州一路达 | 400 | |
6 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋春梅 | 颜凤凤 | 之女 | 女 | 广东省 | 广州一路达 | 400 | |
7 | 荔溪乡 | 双合村 | 张满黄 | 宋泽风 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江宁波市 | 400 | |
8 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋贻华 | 宋泽秋 | 之子 | 男 | 湖南省 | 长沙浏阳市 | 200 | |
9 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋绪统 | 张菊周 | 配偶 | 女 | 广东省 | 东莞市寮步 | 400 | |
10 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋贻松 | 颜妖英 | 配偶 | 女 | 广东省 | 寮步欣星洋 | 400 | |
11 | 荔溪乡 | 双合村 | 李新云 | 李新云 | 户主本人 | 女 | 浙江省 | 温州市浙江 | 400 | |
12 | 荔溪乡 | 双合村 | 李新云 | 宋凤娟 | 之女 | 女 | 湖南省 | 株洲市茶陵 | 200 | |
13 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜家付 | 张菊秀 | 配偶 | 女 | 广东省 | 广东省江市 | 400 | |
14 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋贻富 | 宋俊华 | 之子 | 男 | 广东省 | 东莞市领益 | 400 | |
15 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋贻富 | 冉美花 | 配偶 | 女 | 广东省 | 佛山市顺德 | 400 | |
16 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖玉 | 张平 | 之子 | 男 | 浙江省 | 义乌睿飞贸 | 400 | |
17 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖玉 | 张静 | 之女 | 女 | 广东省 | 深州市龙岗 | 400 | |
18 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖玉 | 张伟 | 之子 | 男 | 广东省 | 深州市龙岗 | 400 | |
19 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜家法 | 颜美凤 | 之女 | 女 | 广东省 | 东莞市宇旭 | 400 | |
20 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜家龙 | 颜丽萍 | 之女 | 女 | 湖南省 | 长沙天心区 | 200 | |
21 | 荔溪乡 | 双合村 | 张先荣 | 张军 | 之子 | 男 | 湖南省 | 长沙英平智 | 200 | |
22 | 荔溪乡 | 双合村 | 张先荣 | 张先荣 | 户主本人 | 男 | 湖南省 | 长沙市洁达 | 200 | |
23 | 荔溪乡 | 双合村 | 张先荣 | 瞿吉英 | 配偶 | 女 | 湖南省 | 长沙市洁达 | 200 | |
24 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜健 | 颜迎归 | 之子 | 男 | 湖南省 | 湖南省日新 | 200 | |
25 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜健 | 颜健 | 户主本人 | 男 | 浙江省 | 浙江省台州 | 400 | |
26 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜健 | 张建秀 | 配偶 | 女 | 广东省 | 东莞市迪华 | 400 | |
27 | 荔溪乡 | 双合村 | 马吉银 | 马宏国 | 之子 | 男 | 广东省 | 东莞市黄江 | 400 | |
28 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜梅珍 | 宋远飞 | 之子 | 男 | 广东省 | 东莞市黄江 | 400 | |
29 | 荔溪乡 | 双合村 | 瞿宏家 | 瞿宏家 | 户主本人 | 男 | 浙江省 | 浙江省台州 | 400 | |
30 | 荔溪乡 | 双合村 | 宋祖众 | 宋谋磊 | 之子 | 男 | 浙江省 | 金华艺图家 | 400 | |
31 | 荔溪乡 | 双合村 | 瞿宏贵 | 瞿新颖 | 之女 | 女 | 福建省 | 福建厦门集 | 400 | |
32 | 荔溪乡 | 双合村 | 瞿宏贵 | 瞿宏贵 | 户主本人 | 男 | 福建省 | 福建省吕凤 | 400 | |
33 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖堂 | 张祖堂 | 户主本人 | 男 | 福建省 | 漳平市远安 | 400 | |
34 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖堂 | 谢三英 | 配偶 | 女 | 福建省 | 福建厦门集 | 400 | |
35 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖堂 | 张青云 | 之女 | 女 | 福建省 | 福建厦门集 | 400 | |
36 | 荔溪乡 | 双合村 | 张祖堂 | 张青元 | 之子 | 男 | 福建省 | 福建厦门集 | 400 | |
37 | 荔溪乡 | 双合村 | 吕长妹 | 马波 | 之子 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州 | 400 | |
38 | 荔溪乡 | 双合村 | 蔡长远 | 蔡传结 | 之子 | 男 | 湖南省 | 长沙市榔梨 | 200 | |
39 | 荔溪乡 | 双合村 | 马绍付 | 马忠丽 | 之女 | 女 | 浙江省 | 温岭市启迪 | 400 | |
40 | 荔溪乡 | 双合村 | 文开友 | 文清霞 | 之女 | 女 | 湖南省 | 长沙市雨花 | 200 | |
41 | 荔溪乡 | 双合村 | 文开友 | 文清明 | 之女 | 女 | 湖南省 | 湖南佳弘咨 | 200 | |
42 | 荔溪乡 | 双合村 | 张远保 | 张光平 | 之子 | 男 | 浙江省 | 杭州市临安 | 400 | |
43 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜学云 | 颜学云 | 本人 | 男 | 广东省 | 东莞市常平 | 400 | |
44 | 荔溪乡 | 双合村 | 颜学良 | 宋三妹 | 配偶 | 女 | 湖南省 | 长沙彩丽洗 | 200 | |
45 | 荔溪乡 | 双合村 | 马锌发 | 马成玉 | 之女 | 女 | 广东省 | 东莞市聚龙 | 400 | |
46 | 荔溪乡 | 双合村 | 马锌发 | 马成凤 | 之女 | 女 | 广东省 | 东莞市贵莞 | 400 |
信息来源:荔溪乡人民政府
责任编辑:荔溪乡