【社会救助】盘古乡木洲村2月低保保障对象
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-02-25 16:47
低保保障对象查询 | ||||||
董仁煌 | 木洲村委会 | 整户保 | 240 | 50 | 男 | |
麻赛花 | 木洲村委会 | 整户保 | 240 | 46 | 女 | |
董文霞 | 木洲村委会 | 整户保 | 240 | 14 | 女 | |
董文慧 | 木洲村委会 | 整户保 | 240 | 17 | 女 | |
唐月香 | 木洲村委会 | 整户保 | 240 | 85 | 女 | |
宋情娥 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 36 | 女 | 精神残疾 |
董维渠 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 56 | 男 | |
龚云汉 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 77 | 男 | |
田树珍 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 77 | 女 | |
龚芳园 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 18 | 女 | |
李毓忠 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 61 | 男 | |
董维江 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 60 | 男 | 精神残疾 |
龚十冬 | 木洲村委会 | 整户保 | 300 | 46 | 男 | |
周月辉 | 木洲村委会 | 整户保 | 300 | 78 | 女 | |
龚初一 | 木洲村委会 | 整户保 | 300 | 51 | 男 | 多重残疾 |
龚昌平 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 51 | 男 | 言语残疾 |
向玉兰 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 83 | 女 | |
龚卫平 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 45 | 男 | |
姜圣军 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 64 | 男 | 精神残疾 |
龚昌杰 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 37 | 男 | 精神残疾 |
龚云兵 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 76 | 男 | |
董三志 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 41 | 男 | |
龚四妹 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 39 | 女 | |
龚婷 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 9 | 女 | |
董仁明 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 男 | 多重残疾 |
董仁华 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 86 | 男 | |
高金妹 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 53 | 女 | 智力残疾 |
向远茂 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 52 | 男 | |
向远武 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 56 | 男 | |
李小军 | 木洲村委会 | 整户保 | 450 | 52 | 男 | 听力残疾 |
董树古 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 54 | 男 | 多重残疾 |
周德和 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 45 | 男 | |
龚昌鸣 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 65 | 男 | |
董维庭 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 85 | 男 | |
覃长秀 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 81 | 女 | |
向凤英 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 57 | 女 | 精神残疾 |
董树茂 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 | |
田泽玉 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 71 | 女 | |
董仁喜 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 40 | 男 | 肢体残疾 |
龚昌盛 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 72 | 男 | |
董六英 | 木洲村委会 | 整户保 | 250 | 69 | 女 | |
董维礼 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 55 | 男 | |
龚腊英 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 58 | 女 | |
董乾 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 26 | 男 | |
杨金莲 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 69 | 女 | 肢体残疾 |
田大英 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 64 | 女 | 精神残疾 |
周辉 | 木洲村委会 | 单人保 | 280 | 45 | 女 | 肢体残疾 |
龚云业 | 木洲村委会 | 整户保 | 290 | 77 | 男 |
信息来源:沅陵县盘古乡
责任编辑:盘古乡