【涉农补贴】盘古乡享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-11-02 16:48
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 盘古乡 | 姜胜南 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-8 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1300.00 | 360.00 | 360.00 |
2 | 盘古乡 | 董吉和 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 怀化市圣美农机贸易有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 盘古乡 | 张平福 | 微型耕耘机 | 重庆伦瑞风传动科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
4 | 盘古乡 | 李明贵 | 田园管理机 | 自贡鑫牛农机制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 盘古乡 | 曹永成 | 碾米机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1550.00 | 360.00 | 360.00 |
6 | 盘古乡 | 龚加六 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
7 | 盘古乡 | 张勇 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 盘古乡 | 向启武 | 碾米机 | 乐山博世科技有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 360.00 |
9 | 盘古乡 | 张本顺 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 盘古乡 | 向连松 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 盘古乡 | 张大忠 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 盘古乡 | 李水桂 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 盘古乡 | 李开清 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 盘古乡 | 宋谋璋 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 盘古乡 | 宋中国 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 盘古乡 | 董树礼 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 盘古乡 | 姜爱秀 | 碾米机 | 四川省兴四达机电制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 怀化市惠农农机有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
18 | 盘古乡 | 张敦生 | 微型耕耘机 | 重庆坚而美科技有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100 | 沅陵县汉固达五金机电店 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 盘古乡 | 梁学清 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-8 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1300.00 | 360.00 | 360.00 |
20 | 盘古乡 | 宋光佳 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-8 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
21 | 盘古乡 | 陈德权 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-8 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
22 | 盘古乡 | 刘加成 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
23 | 盘古乡 | 张本爱 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 盘古乡 | 龚必明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
25 | 盘古乡 | 刘明 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
26 | 盘古乡 | 李金清 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 盘古乡 | 龚必云 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
28 | 盘古乡 | 董维吉 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
29 | 盘古乡 | 董仁喜 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
30 | 盘古乡 | 蔡本英 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-8 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 360.00 |
31 | 盘古乡 | 田友清 | 微型耕耘机 | 重庆骏源机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 鹤城区博宁农机批发部 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 盘古乡 | 李开金 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 盘古乡 | 李开金 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 850.00 | 270.00 | 270.00 |
34 | 盘古乡 | 龚昌栋 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 泸溪县是英农机具销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
35 | 盘古乡 | 宋六英 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 盘古乡 | 龚仁保 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
37 | 盘古乡 | 刘安柏 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 盘古乡 | 石玉松 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
39 | 盘古乡 | 石启勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2900.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 盘古乡 | 李华宝 | 碾米机 | 四川省万马机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 360.00 | 360.00 |
41 | 盘古乡 | 石启旺 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2900.00 | 900.00 | 900.00 |
42 | 盘古乡 | 李明菊 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
43 | 盘古乡 | 曹永仁 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 3080.00 | 900.00 | 900.00 |
44 | 盘古乡 | 胡小兵 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 盘古乡 | 刘加庆 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 泸溪县是英农机具销售有限公司 | 1 | 850.00 | 270.00 | 270.00 |
46 | 盘古乡 | 沅陵县盘古乡青木村经济合作社 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 怀化世恒农机有限责任公司 | 1 | 100250.00 | 21110.00 | 21110.00 |
47 | 盘古乡 | 沅陵县盘古乡红岩村经济合作社 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180A | 怀化世恒农机有限责任公司 | 1 | 8000.00 | 930.00 | 930.00 |
48 | 盘古乡 | 张光勇 | 微型耕耘机 | 重庆创天机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 吉首市振兵农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 盘古乡 | 李学勤 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 盘古乡 | 陈明树 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-100FC-ZC) | 怀化市鹤城区金春农机批发部 | 1 | 3080.00 | 900.00 | 900.00 |
51 | 盘古乡 | 龚茂金 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
52 | 盘古乡 | 唐光德 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 盘古乡 | 唐光清 | 微型耕耘机 | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湘西鼎丰农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 盘古乡 | 张仁袍 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 900.00 | 900.00 |
55 | 盘古乡 | 李永全 | 碾米机 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
56 | 盘古乡 | 宋祖元 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 盘古乡 | 宋贻华 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 盘古乡 | 刘永丽 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1450.00 | 360.00 | 360.00 |
59 | 盘古乡 | 田斌 | 碾米机 | 四川省井研县飞亚机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 湖南省宸益机械制造有限公司 | 1 | 1380.00 | 360.00 | 360.00 |
60 | 盘古乡 | 田圣云 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 盘古乡 | 龚珍英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 盘古乡 | 刘安兴 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 泸溪县是英农机具销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 900.00 | 900.00 |
63 | 盘古乡 | 卢明松 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 盘古乡 | 宋泽生 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 盘古乡 | 李家陆 | 地面泵(机组) | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 汽油机水泵 | QGZ50-20-20 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 850.00 | 270.00 | 270.00 |
66 | 盘古乡 | 杨玉成 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1450.00 | 360.00 | 360.00 |
67 | 盘古乡 | 张二秀 | 碾米机 | 湖南省南方农业机械制造有限公司 | 分离式稻谷碾米机 | 6NF-4 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
68 | 盘古乡 | 瞿钟兴 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 盘古乡 | 陈自文 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 沅陵县赣湘农机购销有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合计 | 69 | 243740.00 | 62610.00 | 62610.00 |
信息来源:盘古乡人民政府
责任编辑:盘古乡