【涉农补贴】2023年明溪口镇农机购置与应用补贴的花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-11-06 16:53
2023年明溪口镇农机购置与应用补贴的花名册 | |||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 个人或组织 | 机具品目 | 生产企业名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
1 | 石长求 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 640 | 2280.00 |
2 | 王焕珍 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2180.00 |
3 | 向祖松 | 明溪口镇 | 个人 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 360 | 1450.00 |
4 | 石太全 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
5 | 陈开华 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
6 | 王焕圣 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
7 | 石广金 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
8 | 刘小枚 | 明溪口镇 | 个人 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 360 | 1200.00 |
9 | 曾令顺 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
10 | 张宗义 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700 | 2080.00 |
11 | 熊德元 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
12 | 王德好 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
13 | 曾祥圣 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
14 | 龚榜洋 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
15 | 胡大明 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
16 | 胡大生 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2350.00 |
17 | 胡建国 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2350.00 |
18 | 鲁冬英 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
19 | 卢映志 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 700 | 1800.00 |
20 | 李发康 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2280.00 |
21 | 李士清 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700 | 2000.00 |
22 | 李秋生 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700 | 2000.00 |
23 | 卢万珍 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2330.00 |
24 | 龚文勇 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2350.00 |
25 | 龚文银 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
26 | 刘宏飞 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700 | 2200.00 |
27 | 吴显雄 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 700 | 1900.00 |
28 | 李发尧 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2280.00 |
29 | 曲宏钊 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
30 | 刘祖前 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2280.00 |
31 | 向祖记 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 700 | 2200.00 |
32 | 石玉华 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2280.00 |
33 | 曲双英 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
34 | 陈明海 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 700 | 2180.00 |
35 | 强道锋 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
36 | 曲阳平 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 700 | 2280.00 |
37 | 龚由勤 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
38 | 杨书文 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
39 | 陈圣芳 | 明溪口镇 | 个人 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 360 | 1300.00 |
40 | 石万海 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
41 | 罗益家 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
42 | 胡树英 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 2080.00 |
43 | 刘生稳 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 700 | 1980.00 |
44 | 龚先锋 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 1800.00 |
45 | 宋大全 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 1800.00 |
46 | 张宗明 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆浩发机械制造有限公司 | 700 | 2000.00 |
47 | 王松 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
48 | 田甲胜 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 2000.00 |
49 | 田昌家 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
50 | 吴纯金 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 700 | 2280.00 |
51 | 宋明美 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 700 | 2100.00 |
52 | 陈德胜 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
53 | 曾祥迁 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2280.00 |
54 | 石士冬 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2650.00 |
55 | 龚玉兴 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2350.00 |
56 | 张和平 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 700 | 2350.00 |
57 | 曾庆行 | 明溪口镇 | 个人 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 360 | 1200.00 |
58 | 鲁邦迅 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 700 | 2880.00 |
59 | 宋光好 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 700 | 1980.00 |
60 | 谢根良 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 2000.00 |
61 | 王帮岗 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 1350.00 |
62 | 陈光合 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
63 | 张兴高 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
64 | 王焕茂 | 明溪口镇 | 个人 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 360 | 1250.00 |
65 | 田开金 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆嘉士博机械制造有限公司 | 700 | 2280.00 |
66 | 龚宗万 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 1800.00 |
67 | 王先军 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 700 | 2000.00 |
68 | 李同湘 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 2000.00 |
69 | 孙宏贵 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆欣峰达工贸有限公司 | 700 | 2000.00 |
70 | 宋慧 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 700 | 2800.00 |
71 | 石士凡 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 安徽嘉泽机械制造有限公司 | 640 | 2150.00 |
72 | 王德银 | 明溪口镇 | 个人 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 700 | 2200.00 |
47800 |
信息来源:明溪口镇人民政府
责任编辑:明溪口镇