【养老服务】筲箕湾镇田家坪村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:12
筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
1 | 筲箕湾镇 | 宿修如 | 男 | 433022********2318 | 田家坪村稠木园组 | 宿修如 | 30 |
2 | 筲箕湾镇 | 曾功春 | 男 | 433022********2314 | 田家坪村稠木园组 | 曾功春 | 30 |
3 | 筲箕湾镇 | 石玉炳 | 男 | 433022********2338 | 田家坪村稠木园组 | 石玉炳 | 30 |
4 | 筲箕湾镇 | 李绍信 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村庙坳组 | 李绍信 | 30 |
5 | 筲箕湾镇 | 宿绍春 | 男 | 433022********2315 | 田家坪村庙坳组 | 宿绍春 | 60 |
6 | 筲箕湾镇 | 李珍梅 | 女 | 433022********2346 | 田家坪村庙坳组 | 宿绍春 | 0 |
7 | 筲箕湾镇 | 李成贵 | 男 | 433022********2335 | 田家坪村木家坪组 | 李成贵 | 30 |
8 | 筲箕湾镇 | 张冬青 | 女 | 433022********2322 | 田家坪村木家坪组 | 张冬青 | 30 |
9 | 筲箕湾镇 | 张光永 | 男 | 433022********2314 | 田家坪村木家坪组 | 张光永 | 30 |
10 | 筲箕湾镇 | 李树银 | 女 | 433022********2328 | 田家坪村木家坪组 | 张良达 | 30 |
11 | 筲箕湾镇 | 杨桂玉 | 女 | 433022********2323 | 田家坪村缺溪组 | 李文儒 | 30 |
12 | 筲箕湾镇 | 方远金 | 男 | 433022********2313 | 田家坪村缺溪祖 | 方远金 | 30 |
13 | 筲箕湾镇 | 石三梅 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村缺溪祖 | 李世发 | 60 |
14 | 筲箕湾镇 | 宿修伍 | 男 | 433022********231x | 田家坪村三组 | 宿修伍 | 30 |
15 | 筲箕湾镇 | 石绍全 | 男 | 433022********2319 | 田家坪村双石组 | 石绍全 | 30 |
16 | 筲箕湾镇 | 肖三女 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村田家坪村 | 张祖树 | 30 |
17 | 筲箕湾镇 | 李梅花 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村田家坪村 | 李先兵 | 30 |
18 | 筲箕湾镇 | 石季春 | 女 | 433022********2329 | 田家坪村稠木园组 | 李光辉 | 100 |
19 | 筲箕湾镇 | 宿修喜 | 男 | 433022********2319 | 田家坪村二组 | 宿修喜 | 30 |
20 | 筲箕湾镇 | 李绍香 | 女 | 433022********232X | 田家坪村二组 | 李绍香 | 30 |
21 | 筲箕湾镇 | 张春花 | 女 | 433022********2327 | 田家坪村木家坪组 | 李光响 | 100 |
22 | 筲箕湾镇 | 张菊英 | 女 | 433022********2324 | 田家坪村木家坪组 | 李绍兴 | 100 |
23 | 筲箕湾镇 | 宿三春 | 女 | 433022********232X | 田家坪村缺溪组 | 方延贵 | 100 |
24 | 筲箕湾镇 | 李九妹 | 女 | 433022********2321 | 田家坪村缺溪组 | 张祖深 | 100 |
25 | 筲箕湾镇 | 石宽支 | 男 | 433022********2329 | 田家坪村石家村组 | 石先军 | 30 |
26 | 筲箕湾镇 | 向树花 | 女 | 433022********2349 | 田家坪村石家村组 | 石绍飞 | 30 |
27 | 筲箕湾镇 | 石绍双 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村石家村组 | 石绍双 | 30 |
28 | 筲箕湾镇 | 向光华 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村石家村组 | 向清海 | 30 |
29 | 筲箕湾镇 | 石绍林 | 男 | 433022********231X | 田家坪村石家村组 | 石绍林 | 0 |
30 | 筲箕湾镇 | 李九荣 | 男 | 433022********2322 | 田家坪村石家村组 | 李九荣 | 30 |
31 | 筲箕湾镇 | 李先桂 | 女 | 433022********2341 | 田家坪村石家村组 | 李先桂 | 30 |
32 | 筲箕湾镇 | 张桂玉 | 女 | 433022********2365 | 田家坪村石家村组 | 石绍林 | 60 |
33 | 筲箕湾镇 | 李绍芳 | 男 | 433022********2375 | 田家坪村石家村组 | 李必功 | 30 |
34 | 筲箕湾镇 | 石先贵 | 男 | 433022********2313 | 田家坪村石家村组 | 石先贵 | 100 |
35 | 筲箕湾镇 | 刘六妹 | 女 | 433022********2326 | 田家坪村双石组 | 张九梅 | 30 |
36 | 筲箕湾镇 | 李先瑞 | 女 | 433022********2316 | 田家坪村四组 | 李先瑞 | 30 |
37 | 筲箕湾镇 | 林五妹 | 女 | 433022********2323 | 田家坪村四组 | 曹永胜 | 100 |
38 | 筲箕湾镇 | 何叁叁 | 女 | 433022********2329 | 田家坪村四组 | 李先祖 | 30 |
39 | 筲箕湾镇 | 李冬菊 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村土坝头组 | 刘明华 | 0 |
40 | 筲箕湾镇 | 张廷福 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村土坝头组 | 张祖义 | 30 |
41 | 筲箕湾镇 | 刘清灯 | 男 | 433022********231X | 田家坪村土坝头组 | 刘明华 | 60 |
42 | 筲箕湾镇 | 肖伍菊 | 女 | 433022********2322 | 田家坪村坨头组 | 张先才 | 0 |
43 | 筲箕湾镇 | 张先梅 | 女 | 433022********232X | 田家坪村坨头组 | 张先梅 | 30 |
44 | 筲箕湾镇 | 张先才 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村坨头组 | 张先才 | 60 |
45 | 筲箕湾镇 | 李世发 | 男 | 433022********231X | 田家坪村一组 | 李世发 | 0 |
46 | 筲箕湾镇 | 方六花 | 女 | 433022********2326 | 田家坪村一组 | 张祖新 | 30 |
47 | 筲箕湾镇 | 方泽英 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村一组 | 方泽英 | 30 |
48 | 筲箕湾镇 | 张明英 | 女 | 433022********232X | 田家坪村一组 | 覃明龙 | 30 |
49 | 筲箕湾镇 | 李文华 | 男 | 433022********2311 | 田家坪村二组 | 李文华 | 30 |
50 | 筲箕湾镇 | 石秀英 | 女 | 433022********2320 | 田家坪村缺溪组 | 石秀英 | 30 |
51 | 筲箕湾镇 | 方绵东 | 男 | 433022********2317 | 田家坪村二组 | 方绵东 | 30 |
52 | 筲箕湾镇 | 杨清贤 | 男 | 433022********2334 | 田家坪村庙坳组 | 杨清贤 | 30 |
53 | 筲箕湾镇 | 张祖生 | 男 | 433022********2310 | 田家坪村木家坪组 | 张祖生 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇