【养老服务】筲箕湾镇九龙山村2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-18 10:08
筲箕湾镇2024年10月80-99岁高龄老人生活补贴发放花名册 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 老人姓名 | 性别 | 老人身份证号 | 家庭住址 | 收款人姓名 | 金额 |
1 | 筲箕湾镇 | 李明英 | 女 | 433022********2425 | 九龙山村茶路组 | 张吉业 | 60 |
2 | 筲箕湾镇 | 瞿少成 | 男 | 433022********2411 | 九龙山村大院组 | 瞿少成 | 30 |
3 | 筲箕湾镇 | 蔡秀英 | 女 | 433022********2425 | 九龙山村殿园组 | 瞿宏家 | 0 |
4 | 筲箕湾镇 | 蔡长秋 | 男 | 431222********0010 | 九龙山村蔡家组 | 蔡六保 | 30 |
5 | 筲箕湾镇 | 蔡仁亮 | 男 | 433022********2414 | 九龙山村蔡家组 | 蔡仁亮 | 30 |
6 | 筲箕湾镇 | 蔡拔珍 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村蔡家组 | 蔡拔珍 | 60 |
7 | 筲箕湾镇 | 卢发海 | 男 | 433022********2410 | 九龙山村蔡家组 | 卢祥林 | 30 |
8 | 筲箕湾镇 | 瞿先玉 | 女 | 433022********242X | 九龙山村蔡家组 | 蔡长保 | 100 |
9 | 筲箕湾镇 | 肖英 | 女 | 433022********2427 | 九龙山村茶路坪组 | 瞿吉发 | 30 |
10 | 筲箕湾镇 | 汤伍妹 | 女 | 433022********2420 | 九龙山村茶路坪组 | 张良思 | 30 |
11 | 筲箕湾镇 | 张吉业 | 男 | 433022********2410 | 九龙山村茶路坪组 | 张吉业 | 0 |
12 | 筲箕湾镇 | 蔡丁香 | 女 | 433022********0046 | 九龙山村茶路坪组 | 张良龙 | 100 |
13 | 筲箕湾镇 | 吕大光 | 男 | 433022********241X | 九龙山村场园组 | 吕大光 | 60 |
14 | 筲箕湾镇 | 尹迈菊 | 女 | 433022********2420 | 九龙山村场园组 | 吕长保 | 30 |
15 | 筲箕湾镇 | 瞿金菊 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村场园组 | 吕长秋 | 100 |
16 | 筲箕湾镇 | 瞿运久 | 男 | 433022********2417 | 九龙山村大院组 | 瞿少育 | 30 |
17 | 筲箕湾镇 | 瞿吉龙 | 男 | 433022********2416 | 九龙山村殿园组 | 瞿吉龙 | 30 |
18 | 筲箕湾镇 | 瞿绍兴 | 男 | 433022********2410 | 九龙山村殿园组 | 瞿绍兴 | 100 |
19 | 筲箕湾镇 | 瞿少进 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村殿园组 | 瞿少进 | 30 |
20 | 筲箕湾镇 | 瞿开金 | 男 | 433022********2413 | 九龙山村殿园组 | 瞿开金 | 30 |
21 | 筲箕湾镇 | 瞿绍朝 | 男 | 433022********2410 | 九龙山村殿园组 | 瞿绍朝 | 30 |
22 | 筲箕湾镇 | 吕梅林 | 女 | 433022********2429 | 九龙山村殿园组 | 瞿运昌 | 0 |
23 | 筲箕湾镇 | 瞿运昌 | 男 | 433022********2411 | 九龙山村殿园组 | 瞿运昌 | 60 |
24 | 筲箕湾镇 | 唐士菊 | 女 | 433022********2423 | 九龙山村贵溪组 | 蔡拔珍 | 0 |
25 | 筲箕湾镇 | 吕丁先 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村汉口组 | 瞿少家 | 0 |
26 | 筲箕湾镇 | 瞿运板 | 男 | 433022********241X | 九龙山村汉口组 | 瞿运板 | 100 |
27 | 筲箕湾镇 | 尹后茂 | 男 | 433022********2456 | 九龙山村汉口组 | 尹后茂 | 30 |
28 | 筲箕湾镇 | 李初菊 | 女 | 433022********2422 | 九龙山村汉口组 | 瞿五孩 | 30 |
29 | 筲箕湾镇 | 吕小妹 | 女 | 433022********242X | 九龙山村汉口组 | 瞿宏昌 | 30 |
30 | 筲箕湾镇 | 张有玉 | 女 | 433022********2422 | 九龙山村汉口组 | 瞿吉宣 | 30 |
31 | 筲箕湾镇 | 吕延缺 | 女 | 433022********242X | 九龙山村汉口组 | 瞿吉友 | 30 |
32 | 筲箕湾镇 | 吕红树 | 女 | 433022********2421 | 九龙山村汉口组 | 瞿吉寿 | 30 |
33 | 筲箕湾镇 | 何先英 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村汉口组 | 何先英 | 100 |
34 | 筲箕湾镇 | 瞿友树 | 女 | 433022********2427 | 九龙山村九古佬组 | 张祖凰 | 0 |
35 | 筲箕湾镇 | 张先文 | 男 | 433022********2412 | 九龙山村九古佬组 | 张祖凰 | 200 |
36 | 筲箕湾镇 | 瞿少家 | 男 | 433022********2419 | 九龙山村九骨佬组 | 瞿少家 | 130 |
37 | 筲箕湾镇 | 尹珍英 | 女 | 433022********2429 | 九龙山村栗子界组 | 汤士林 | 30 |
38 | 筲箕湾镇 | 瞿三菊 | 女 | 433022********2421 | 九龙山村岭上包组 | 蔡超凤 | 30 |
39 | 筲箕湾镇 | 蔡拔英 | 男 | 433022********2412 | 九龙山村岭上包组 | 蔡拔英 | 30 |
40 | 筲箕湾镇 | 尹后场 | 女 | 433022********2421 | 九龙山村卢家组 | 黄肥荣 | 30 |
41 | 筲箕湾镇 | 瞿少吉 | 男 | 433022********2418 | 九龙山村卢家组 | 瞿少吉 | 30 |
42 | 筲箕湾镇 | 肖四菊 | 女 | 433022********2422 | 九龙山村卢家组 | 卢印该 | 100 |
43 | 筲箕湾镇 | 吕大河 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村吕家组 | 吕大河 | 30 |
44 | 筲箕湾镇 | 瞿妹芝 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村吕家组 | 吕长发 | 100 |
45 | 筲箕湾镇 | 瞿树青 | 女 | 433022********2424 | 九龙山村毛坪头组 | 黄珍 | 30 |
46 | 筲箕湾镇 | 瞿冬芝 | 女 | 433022********2423 | 九龙山村毛坪头组 | 黄春凤 | 30 |
47 | 筲箕湾镇 | 张妹 | 女 | 433022********2427 | 九龙山村曲溪组 | 肖玉莲 | 100 |
48 | 筲箕湾镇 | 蔡德风 | 男 | 433022********2410 | 九龙山村水井湾组 | 蔡德风 | 30 |
49 | 筲箕湾镇 | 卢付菊 | 女 | 433022********2423 | 九龙山村水井湾组 | 蔡圣高 | 30 |
50 | 筲箕湾镇 | 吕周菊 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村汤家组 | 吕周菊 | 30 |
51 | 筲箕湾镇 | 汤守福 | 男 | 433022********2414 | 九龙山村汤家组 | 汤守福 | 30 |
52 | 筲箕湾镇 | 汤士清 | 男 | 433022********2436 | 九龙山村汤家组 | 汤士清 | 30 |
53 | 筲箕湾镇 | 蔡仁明 | 男 | 433022********2418 | 九龙山村兴旺组 | 蔡仁明 | 30 |
54 | 筲箕湾镇 | 瞿吉梅 | 女 | 433022********2426 | 九龙山村周家组 | 张树英 | 30 |
55 | 筲箕湾镇 | 汤守家 | 男 | 433022********2416 | 九龙山村栗子界组 | 汤守家 | 30 |
56 | 筲箕湾镇 | 卢祥米 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村卢家组 | 卢祥米 | 30 |
57 | 筲箕湾镇 | 张七妹 | 女 | 433022********2423 | 九龙山村吕家组 | 吕崇江 | 30 |
58 | 筲箕湾镇 | 蔡淑英 | 女 | 433022********2423 | 九龙山村吕家组 | 蔡淑英 | 30 |
59 | 筲箕湾镇 | 吕树林 | 女 | 433022********2427 | 九龙山村毛坪头组 | 黄肥冬 | 30 |
60 | 筲箕湾镇 | 唐三妹 | 女 | 433022********2424 | 筲箕湾镇九龙山村 | 蔡拔正 | 30 |
61 | 筲箕湾镇 | 肖逢玉 | 男 | 433022********2412 | 筲箕湾镇九龙山村 | 肖逢玉 | 30 |
62 | 筲箕湾镇 | 尹后祖 | 男 | 433022********2411 | 筲箕湾镇九龙山村 | 石六菊 | 30 |
63 | 筲箕湾镇 | 汤美花 | 女 | 433022********2427 | 筲箕湾镇九龙山村 | 张良英 | 30 |
64 | 筲箕湾镇 | 张方长 | 男 | 433022********2414 | 筲箕湾镇九龙山村 | 张金成 | 30 |
65 | 筲箕湾镇 | 黄菊保 | 女 | 433022********2422 | 九龙山村向花洞组 | 唐喜海 | 30 |
66 | 筲箕湾镇 | 蔡仁旺 | 男 | 433022********2416 | 九龙山村兴旺组 | 蔡仁旺 | 30 |
67 | 筲箕湾镇 | 卢桂英 | 女 | 433022********2421 | 九龙山村汉口组 | 卢春英 | 30 |
68 | 筲箕湾镇 | 吕明树 | 女 | 433022********2428 | 九龙山村曲溪组 | 石椿生 | 30 |
69 | 筲箕湾镇 | 吕长龙 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村汤家组 | 吕长龙 | 30 |
70 | 筲箕湾镇 | 汤拔妹 | 女 | 433022********2424 | 九龙山村场园组 | 吕大光 | 0 |
71 | 筲箕湾镇 | 吕延宁 | 男 | 433022********2415 | 九龙山村吕家组 | 吕延宁 | 30 |
72 | 筲箕湾镇 | 瞿宏家 | 男 | 433022********2414 | 九龙山村殿园组 | 瞿宏家 | 60 |
73 | 筲箕湾镇 | 瞿中秋 | 男 | 433022********2411 | 九龙山村大院组 | 瞿中秋 | 30 |
信息来源:沅陵县筲箕湾镇
责任编辑:筲箕湾镇