【涉农补贴】筲箕湾镇2023年4月农机补贴申请花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-05-10 17:46
序号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 个人或组织 | 现住址 | 农机名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总中央补贴额 | 总省补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 申请日期 |
1 | 印道旺 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇洞底村 | 15-30kW砻碾组合米机 | 1 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | 28000.00 | 2023/4/12 10:42:59 |
2 | 黄八春 | 女 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇九龙山村 | 2.2kW及以上碾米机 | 1 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 1380.00 | 2023/4/15 9:08:31 |
3 | 李斌 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇舒溪坪村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/17 8:23:30 |
4 | 向英七 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇舒溪坪村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/17 8:38:02 |
5 | 张庭贵 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇银华山村 | 汽油机功率4.0kW及以上微耕机 | 1 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 2100.00 | 2023/4/17 9:00:56 |
6 | 张振齐 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023/4/18 9:31:45 |
7 | 张振齐 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县野柘农机专业合作社 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023/4/18 9:51:40 |
8 | 张振齐 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023/4/18 10:03:32 |
9 | 张振齐 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023/4/18 10:10:34 |
10 | 沅陵县筲箕湾野柘农机服务专业合作社 |
|
组织 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村炉头组 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 37400.00 | 11220.00 | 37400.00 | 11220.00 | 48620.00 | 98260.00 | 2023/4/18 14:36:40 |
11 | 沅陵县筲箕湾野柘农机服务专业合作社 |
|
组织 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村炉头组 | 柴油动力8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 1 | 37400.00 | 11220.00 | 37400.00 | 11220.00 | 48620.00 | 98260.00 | 2023/4/18 14:44:40 |
12 | 张自荣 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇花桥村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/19 9:51:59 |
13 | 熊明发 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇杨溪桥村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/19 10:09:53 |
14 | 向志忠 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/27 10:23:30 |
15 | 张辉 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇野柘村野柘村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3000.00 | 2023/4/27 10:44:33 |
16 | 张文心 | 男 | 个人 | 湖南省沅陵县筲箕湾镇洞底村 | 农用北斗米级(亚米级)作业质量监测终端 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 3180.00 | 2023/4/27 10:59:20 |
信息来源:筲箕湾镇人民政府
责任编辑:筲箕湾镇