【社会救助】凉水井镇李家巷村2023年10月低保花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-10-30 14:50
乡镇(街道名称) | 社区名称 | 户主姓名 | 与户主关系 | 对象姓名 | 享受低保人数 | 资金 类别 | 发放账户户名 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 残疾类别 | 残疾等级 | 初保日期 | 是否为原建档立卡对象 | 是否为防止返贫监测对象 | 监测对象类型 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良河 | 本人 | 吴良河 | 1 | B | 吴良河 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 肖守清 | 本人 | 肖守清 | 1 | B | 肖守清 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫银才 | 本人 | 莫银才 | 4 | B | 莫银才 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫银才 | 配偶 | 姚慧忠 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫银才 | 子 | 莫少文 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 听力残疾 | 三级残疾 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫银才 | 女 | 莫旋 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫瑞莲 | 本人 | 莫瑞莲 | 1 | B | 莫瑞莲 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂生 | 本人 | 姚茂生 | 4 | B | 姚茂生 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂生 | 配偶 | 李福琴 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂生 | 子 | 姚佳 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂生 | 女 | 姚程程 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李菊花 | 本人 | 李菊花 | 1 | B | 李菊花 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李桂友 | 本人 | 李桂友 | 5 | B | 李桂友 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李桂友 | 配偶 | 谢喜花 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李桂友 | 子 | 李晓锋 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李桂友 | 女 | 李芸 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李桂友 | 父母 | 吴桂香 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新忠 | 本人 | 李新忠 | 1 | B | 李新忠 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 精神残疾 | 三级残疾 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴志华 | 本人 | 吴志华 | 3 | B | 吴志华 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2021-01 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴志华 | 子 | 吴宇麒 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2021-01 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴志华 | 女 | 吴欣妍 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2021-01 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培湘 | 本人 | 李培湘 | 4 | A | 李培湘 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 智力残疾 | 二级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培湘 | 配偶 | 蔡菊秀 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培湘 | 女 | 李兰芝 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培湘 | 女 | 李思源 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李锦锐 | 本人 | 李锦锐 | 1 | B | 李锦锐 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 多重残疾 | 二级残疾 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李超飞 | 本人 | 李超飞 | 1 | B | 李超飞 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 听力残疾 | 二级残疾 | 2017-08 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李银英 | 本人 | 李银英 | 3 | C | 李银英 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 听力残疾 | 二级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李银英 | 子 | 潘逢石 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李银英 | 儿媳 | 张四海 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴菊香 | 本人 | 吴菊香 | 1 | B | 吴菊香 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李小民 | 本人 | 李小民 | 4 | A | 李小民 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李小民 | 配偶 | 王玉玲 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李小民 | 子 | 李兵 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李小民 | 子 | 李顺 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新富 | 本人 | 李新富 | 1 | A | 李新富 | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 本人 | 李新祝 | 6 | B | 李新祝 | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 260 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 配偶 | 江梅兰 | B | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 260 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 女 | 李梦晨 | B | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 260 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 女 | 李珍 | B | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 260 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 父母 | 胡凤英 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 言语残疾 | 二级残疾 | 2017-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李新祝 | 女 | 李梦语 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 2023-01户内新增 | 是 | 无 | 无 | ||||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕海 | 本人 | 莫焕海 | 4 | C | 莫焕海 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕海 | 配偶 | 全青香 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕海 | 女 | 莫翠清 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕海 | 女 | 莫胜兰 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 肖典冬 | 本人 | 肖典冬 | 2 | C | 肖典冬 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 肖典冬 | 配偶 | 胡小庆 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔静 | 本人 | 李拔静 | 1 | B | 李拔静 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2019-06 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培生 | 本人 | 李培生 | 1 | A | 李培生 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕文 | 本人 | 莫焕文 | 3 | C | 莫焕文 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕文 | 配偶 | 王树珍 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 其他残疾 | 二级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫焕文 | 子 | 莫玉奎 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫玉兰 | 本人 | 莫玉兰 | 2 | A | 莫玉兰 | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫玉兰 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 李俊涛 | A | 农村标准 | 未进行低保边缘家庭认定的非整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘清驭 | 本人 | 潘清驭 | 4 | A | 潘清驭 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘清驭 | 配偶 | 肖美菊 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘清驭 | 女 | 潘佳妍 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘清驭 | 其他 | 潘耀东 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫恩才 | 本人 | 莫恩才 | 2 | C | 莫恩才 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫恩才 | 配偶 | 侯福英 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2017-08 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 杜春秀 | 本人 | 杜春秀 | 4 | B | 杜春秀 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 杜春秀 | 子 | 胡大钢 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 听力残疾 | 三级残疾 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 杜春秀 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 胡舒琪 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 杜春秀 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 胡语汐 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 2023-09户内新增 | |||||||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李玉星 | 本人 | 李玉星 | 1 | C | 李玉星 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 精神残疾 | 三级残疾 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培干 | 本人 | 李培干 | 1 | C | 李培干 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 2019-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔松 | 本人 | 李拔松 | 4 | B | 李拔松 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-07 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔松 | 子 | 李文杰 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-07 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔松 | 女 | 李文静 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-07 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔松 | 女 | 李文雅 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-07 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张丕荣 | 本人 | 张丕荣 | 3 | B | 张丕荣 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 2018-02 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张丕荣 | 配偶 | 彭二妹 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2018-02 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张丕荣 | 其他 | 张宏 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2018-02 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李拔信 | 本人 | 李拔信 | 1 | B | 李拔信 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 视力残疾 | 一级残疾 | 2019-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴家名 | 本人 | 吴家名 | 1 | C | 吴家名 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 言语残疾 | 二级残疾 | 2019-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良丰 | 本人 | 吴良丰 | 4 | C | 吴良丰 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2019-11 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良丰 | 子 | 吴世利 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2019-11 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良丰 | 子 | 吴世胜 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 肢体残疾 | 四级残疾 | 2019-11 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良丰 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 吴建银 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 肢体残疾 | 三级残疾 | 2019-11 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂发 | 本人 | 姚茂发 | 3 | B | 姚茂发 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂发 | 子 | 姚兵 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 姚茂发 | 父母 | 侯美英 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫满洪 | 本人 | 莫满洪 | 5 | C | 莫满洪 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫满洪 | 配偶 | 彭菊秀 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫满洪 | 子 | 莫小毛 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫满洪 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | 莫焕城 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫满洪 | 儿媳 | 颜淑婷 | C | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2020-12 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 梁梅 | 本人 | 梁梅 | 3 | B | 梁梅 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 梁梅 | 子 | 肖林星 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 梁梅 | 子 | 肖振楠 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴世江 | 本人 | 吴世江 | 2 | B | 吴世江 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴世江 | 配偶 | 李秀 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-05 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张丕仁 | 本人 | 张丕仁 | 1 | B | 张丕仁 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫荣才 | 本人 | 莫荣才 | 1 | C | 莫荣才 | 农村标准 | 整户保 | 220 | 无 | 无 | 2021-01 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴世培 | 本人 | 吴世培 | 2 | B | 吴世培 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴世培 | 配偶 | 潘腊秀 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-12 | 否 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李培金 | 本人 | 李培金 | 1 | B | 李培金 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2020-11 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良桃 | 本人 | 吴良桃 | 2 | B | 吴良桃 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2019-06 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良桃 | 配偶 | 杜水英 | B | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2019-06 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张干沦 | 本人 | 张干沦 | 3 | A | 张干沦 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张干沦 | 配偶 | 冉茂花 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 张干沦 | 兄弟姐妹 | 杨香群 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 莫珍才 | 本人 | 莫珍才 | 1 | B | 莫珍才 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 无 | 无 | 2019-12 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李贵生 | 本人 | 李贵生 | 3 | A | 李贵生 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 其他残疾 | 四级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李贵生 | 配偶 | 王秀枝 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 听力残疾 | 三级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 李贵生 | 子 | 李培锡 | A | 农村标准 | 整户保 | 420 | 无 | 无 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 蔡长保 | 本人 | 蔡长保 | 1 | A | 蔡长保 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 智力残疾 | 三级残疾 | 2017-08 | 是 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘志军 | 本人 | 潘志军 | 1 | B | 潘志军 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 其他残疾 | 三级残疾 | 2021-01 | 否 | 无 | 无 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 吴良中 | 本人 | 吴良中 | 1 | B | 吴良中 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 精神残疾 | 二级残疾 | 2023-01新增 | 否 | 无 | 精神二级 | ||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 彭春秀 | 本人 | 彭春秀 | 1 | B | 彭春秀 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 2023-08新增 | 新增:左乳癌 | ||||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘清骐 | 本人 | 潘清骐 | 1 | B | 潘清骐 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 2023-08新增 | 新增:脑梗死 | ||||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 全金桃 | 本人 | 全金桃 | 1 | B | 全金桃 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 多重残疾 | 二级残疾 | 2023-08新增 | 新增:肢体二级、视力四级 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 谢妹 | 本人 | 谢妹 | 1 | B | 谢妹 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 2023-08新增 | 新增:脑梗死、慢性阻塞性肺疾病 | ||||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 胡润秀 | 本人 | 胡润秀 | 1 | B | 胡润秀 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 精神残疾 | 二级残疾 | 2023-08新增 | 新增:精神二级残 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 全佳秀 | 本人 | 全佳秀 | 1 | B | 全佳秀 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 肢体残疾 | 二级残疾 | 2023-08新增 | 新增:肢体二级 | ||||
凉水井镇 | 李家巷村委会 | 潘逢介 | 本人 | 潘逢介 | 1 | B | 潘逢介 | 农村标准 | 单人保 | 260 | 2023-08新增 | 新增:肺癌 | ||||||
信息来源:凉水井镇人民政府
责任编辑:凉水井镇