【社会救助】官庄镇新屋场村2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:25
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
颜永珍 | 新屋场村委会 | 270 | 270 | 70 | 男 |
向珍秀 | 新屋场村委会 | 270 | 270 | 58 | 女 |
颜泽瑞 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 82 | 男 |
谢允查 | 新屋场村委会 | 240 | 240 | 54 | 男 |
程松青 | 新屋场村委会 | 240 | 240 | 53 | 女 |
向菊芳 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 41 | 女 |
程宇锋 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 14 | 男 |
向开立 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 75 | 男 |
向阳 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 55 | 男 |
颜青林 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 59 | 男 |
向秋萍 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 50 | 女 |
张新云 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 46 | 男 |
朱桂珍 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 62 | 女 |
谢少顺 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 68 | 女 |
程广东 | 新屋场村委会 | 350 | 350 | 56 | 男 |
颜满香 | 新屋场村委会 | 350 | 350 | 57 | 女 |
张妹 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 82 | 女 |
张安雅 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 6 | 女 |
向安承 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 4 | 男 |
张安蕙 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 6 | 女 |
邓淑德 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 77 | 女 |
向先华 | 新屋场村委会 | 440 | 440 | 76 | 男 |
张玉年 | 新屋场村委会 | 440 | 440 | 74 | 女 |
向蕾 | 新屋场村委会 | 440 | 440 | 18 | 男 |
张振科 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 53 | 男 |
向清云 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 44 | 女 |
张颂林 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 16 | 男 |
张英 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 23 | 女 |
向友群 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 60 | 女 |
田小平 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 36 | 男 |
田海平 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 38 | 男 |
谢华 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 40 | 男 |
杨满英 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 71 | 女 |
程安前 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 54 | 男 |
向先发 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 47 | 男 |
谢园园 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 39 | 女 |
向骊如 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 10 | 女 |
向丽娇 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 14 | 女 |
罗显明 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 67 | 男 |
罗月华 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 58 | 女 |
罗慧 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 37 | 男 |
罗睿曦 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 11 | 女 |
谢益妹 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 89 | 女 |
颜其卫 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 72 | 男 |
谭彩年 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 70 | 女 |
向晓光 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 61 | 男 |
向湖 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 21 | 男 |
向然 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 62 | 男 |
张桃秀 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 59 | 女 |
向苗 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 35 | 女 |
梁清荣 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 41 | 女 |
谢华清 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 47 | 男 |
谢念欣 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 11 | 女 |
谢念瑶 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 17 | 女 |
谢少雨 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 55 | 男 |
李静 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 35 | 男 |
向志 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 59 | 男 |
程贞妹 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 59 | 女 |
向梦琪 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 23 | 女 |
向绪宝 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 54 | 男 |
陈敏生 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 52 | 男 |
向海兰 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 49 | 女 |
陈佳 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 17 | 男 |
陈玉芳 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 28 | 女 |
向美文 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 77 | 女 |
谢少玉 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 76 | 男 |
谢意 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 43 | 男 |
谢庭威 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 19 | 男 |
向绪齐 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 46 | 男 |
向艳红 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 40 | 女 |
向晶 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 19 | 男 |
杨金娥 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 68 | 女 |
黄文迪 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 8 | 男 |
邱盛茂 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 58 | 男 |
邱松 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 26 | 男 |
谢大妹 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 78 | 女 |
向绪雄 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 69 | 男 |
谢允秀 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 65 | 女 |
谢允祥 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 71 | 男 |
谢登文 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 36 | 男 |
胡菊英 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 65 | 女 |
程兆柱 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 75 | 男 |
张丕林 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 72 | 男 |
向桂枝 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 72 | 女 |
张振怀 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 31 | 男 |
谢少泽 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 57 | 男 |
陈理兰 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 46 | 女 |
谢坤 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 14 | 男 |
谢惠琳 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 18 | 女 |
刘自香 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 69 | 女 |
吉乙年 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 75 | 女 |
瞿乐 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 38 | 男 |
杜振菊 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 37 | 女 |
瞿子韵 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 13 | 女 |
向绪龙 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 77 | 男 |
张辛芝 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 73 | 女 |
向光喜 | 新屋场村委会 | 450 | 450 | 47 | 男 |
吴敏 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 37 | 女 |
张宇航 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 7 | 男 |
张倩茹 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 17 | 女 |
颜正恩 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 13 | 男 |
向新芝 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 82 | 女 |
向小丹 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 38 | 女 |
黄浩天 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 7 | 男 |
向景一 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 39 | 男 |
向月华 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 16 | 女 |
刘香芝 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 69 | 女 |
瞿孝年 | 新屋场村委会 | 280 | 280 | 61 | 女 |
张丕才 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 76 | 男 |
刘序珍 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 72 | 女 |
向海林 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 46 | 男 |
向亚 | 新屋场村委会 | 250 | 250 | 34 | 女 |
谭正林 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 74 | 男 |
向建秀 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 70 | 女 |
谭海洋 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 48 | 男 |
谭滔滔 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 45 | 女 |
谭洁如 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 16 | 女 |
郑孝文 | 新屋场村委会 | 290 | 290 | 49 | 女 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇