【社会救助】官庄镇主埠溪村2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:28
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
邓国庆 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 72 | 女 |
姚本社 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 58 | 男 |
姚明珍 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 36 | 女 |
陈延秋 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 62 | 女 |
邓成竹 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 40 | 男 |
张丽 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 40 | 女 |
郭可安 | 主埠溪村委会 | 240 | 240 | 70 | 男 |
李丙香 | 主埠溪村委会 | 240 | 240 | 68 | 女 |
李贤雨 | 主埠溪村委会 | 320 | 320 | 77 | 男 |
邓宗桃 | 主埠溪村委会 | 320 | 320 | 69 | 女 |
李德君 | 主埠溪村委会 | 320 | 320 | 45 | 男 |
邓必宽 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 57 | 男 |
杜必国 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 71 | 男 |
李生龙 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 53 | 男 |
邓必国 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 52 | 男 |
李小平 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 36 | 女 |
印代国 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 72 | 男 |
姚满花 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 67 | 女 |
邓宗君 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 64 | 男 |
丁福年 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 61 | 女 |
邓兰玉 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 36 | 女 |
赵春芳 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 41 | 女 |
邓长征 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 57 | 男 |
邓成功 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 31 | 男 |
李良石 | 主埠溪村委会 | 430 | 430 | 55 | 男 |
邓兰先 | 主埠溪村委会 | 430 | 430 | 53 | 女 |
李生辉 | 主埠溪村委会 | 450 | 450 | 55 | 男 |
邓宗爱 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 36 | 男 |
李桂尘 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 83 | 女 |
李生齐 | 主埠溪村委会 | 450 | 450 | 54 | 男 |
邓宗兰 | 主埠溪村委会 | 450 | 450 | 58 | 男 |
邓以新 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 63 | 男 |
邓国青 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 33 | 男 |
邓成前 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 66 | 男 |
邓必秒 | 主埠溪村委会 | 440 | 440 | 67 | 男 |
陈皇仙 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 80 | 女 |
邓双花 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 52 | 女 |
陈玉秋 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 55 | 女 |
邓爱香 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 52 | 女 |
李尚菊 | 主埠溪村委会 | 250 | 250 | 39 | 女 |
丁逵 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 30 | 男 |
邓兴兆 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 70 | 男 |
向江花 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 39 | 女 |
李良秋 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 52 | 男 |
张顺秋 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 46 | 女 |
李盼 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 15 | 女 |
邓必厚 | 主埠溪村委会 | 280 | 280 | 70 | 男 |
邓以环 | 主埠溪村委会 | 290 | 290 | 56 | 男 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇