【社会救助】官庄镇上街社区2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 09:53
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
肖运和 | 上街社区居委会 | 500 | 500 | 67 | 男 |
徐青青 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 57 | 女 |
梅爱玉 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 59 | 女 |
向上 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 66 | 男 |
刘双娥 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 66 | 女 |
向玮玲 | 上街社区居委会 | 700 | 700 | 19 | 女 |
杨英 | 上街社区居委会 | 690 | 690 | 37 | 女 |
芦世丽 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 60 | 女 |
舒芬 | 上街社区居委会 | 500 | 500 | 62 | 女 |
王洪祥 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 48 | 男 |
黄珍云 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 50 | 女 |
徐金香 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 57 | 女 |
夏运涛 | 上街社区居委会 | 700 | 700 | 40 | 男 |
向本祥 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 74 | 男 |
向元勇 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 46 | 男 |
向艾云 | 上街社区居委会 | 680 | 680 | 59 | 女 |
文晓妹 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 69 | 女 |
向军 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 54 | 男 |
李先进 | 上街社区居委会 | 620 | 620 | 67 | 男 |
曾习强 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 61 | 男 |
邓桃梅 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 52 | 女 |
曾伟强 | 上街社区居委会 | 650 | 650 | 53 | 男 |
魏宗华 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 68 | 男 |
常方菊 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 59 | 女 |
吴泽权 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 58 | 男 |
胡青秀 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 69 | 女 |
徐丽玲 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 66 | 女 |
胡惕 | 上街社区居委会 | 680 | 680 | 38 | 男 |
冯泽林 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 58 | 男 |
冯洋 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 17 | 女 |
罗开雄 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 21 | 男 |
颜李 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 4 | 男 |
陈红杰 | 上街社区居委会 | 690 | 690 | 45 | 女 |
邓宗韬 | 上街社区居委会 | 500 | 500 | 17 | 男 |
孙科圣 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 61 | 男 |
冯芝敏 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 59 | 女 |
张晶明 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 62 | 男 |
周春芳 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 55 | 女 |
丁茂林 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 23 | 男 |
瞿宏阳 | 上街社区居委会 | 530 | 530 | 62 | 男 |
向艾秀 | 上街社区居委会 | 400 | 400 | 68 | 女 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇