【社会救助】官庄镇铁龙洞2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:23
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
谌敦才 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 61 | 男 |
陆生玉 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 50 | 女 |
谌能春 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 17 | 女 |
谌伍桃 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 25 | 女 |
吉和青 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 48 | 男 |
吉茂东 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 20 | 男 |
吉如意 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 20 | 女 |
郑开彦 | 铁龙洞村委会 | 450 | 450 | 41 | 男 |
郑熙承 | 铁龙洞村委会 | 450 | 450 | 8 | 男 |
郑胤承 | 铁龙洞村委会 | 450 | 450 | 13 | 男 |
邓万洲 | 铁龙洞村委会 | 280 | 280 | 49 | 男 |
谭俊池 | 铁龙洞村委会 | 400 | 400 | 55 | 女 |
周玉婷 | 铁龙洞村委会 | 400 | 400 | 24 | 女 |
周航海 | 铁龙洞村委会 | 400 | 400 | 19 | 男 |
刘道序 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 88 | 男 |
何先初 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 50 | 男 |
刘国文 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 42 | 男 |
付桂容 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 77 | 女 |
郑开卫 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 42 | 男 |
彭育明 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 59 | 男 |
冯腊春 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 45 | 女 |
彭俊鑫 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 10 | 男 |
彭俊 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 12 | 女 |
王永长 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 73 | 男 |
王茂林 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 37 | 男 |
何铁成 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 88 | 男 |
郑雪连 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 91 | 女 |
何先月 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 52 | 男 |
何敏 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 23 | 女 |
何俊杰 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 14 | 男 |
周冬娥 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 43 | 女 |
宋倩倩 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 22 | 女 |
谌登坤 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 58 | 男 |
胡能云 | 铁龙洞村委会 | 450 | 450 | 54 | 男 |
何付兰 | 铁龙洞村委会 | 450 | 450 | 78 | 女 |
刘让宽 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 84 | 男 |
苏海娥 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 75 | 女 |
刘佳慧 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 23 | 女 |
邓满芝 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 90 | 女 |
胡秧青 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 71 | 女 |
陶青友 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 74 | 男 |
王双英 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 71 | 女 |
沈大宗 | 铁龙洞村委会 | 290 | 290 | 41 | 男 |
谌敦青 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 59 | 男 |
苏兰英 | 铁龙洞村委会 | 250 | 250 | 56 | 女 |
沈大跃 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 53 | 男 |
姚丽 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 36 | 女 |
沈青瑞 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 15 | 男 |
刘陶德 | 铁龙洞村委会 | 280 | 280 | 54 | 男 |
沈青山 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 83 | 男 |
沈安和 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 48 | 男 |
沈奥莹 | 铁龙洞村委会 | 240 | 240 | 16 | 女 |
何先国 | 铁龙洞村委会 | 260 | 260 | 54 | 男 |
刘桃福 | 铁龙洞村委会 | 430 | 430 | 53 | 男 |
邓红英 | 铁龙洞村委会 | 430 | 430 | 55 | 女 |
刘加友 | 铁龙洞村委会 | 430 | 430 | 17 | 男 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇