【社会救助】官庄镇通溪村2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:23
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
刘登书 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 58 | 男 |
米贤平 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 59 | 男 |
谭东云 | 通溪村委会 | 280 | 280 | 61 | 男 |
邓以国 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 79 | 男 |
李花香 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 76 | 女 |
张兴汝 | 通溪村委会 | 410 | 410 | 60 | 男 |
罗红花 | 通溪村委会 | 410 | 410 | 60 | 女 |
张斌 | 通溪村委会 | 410 | 410 | 40 | 男 |
张先阳 | 通溪村委会 | 420 | 420 | 58 | 男 |
蒋晒玉 | 通溪村委会 | 420 | 420 | 54 | 女 |
张柳珍 | 通溪村委会 | 420 | 420 | 23 | 女 |
孟桂花 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 59 | 女 |
罗远池 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 58 | 男 |
罗方字 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 66 | 男 |
曾九桃 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 70 | 女 |
罗远顺 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 37 | 男 |
王丽欢 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 23 | 女 |
苏青山 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 60 | 男 |
刘石花 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 59 | 女 |
夏几莲 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 67 | 女 |
刘开东 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 39 | 男 |
夏玉来 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 74 | 男 |
张银堂 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 86 | 男 |
谢金美 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 80 | 女 |
张化初 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 47 | 男 |
张冬初 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 55 | 男 |
邓小晶 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 35 | 女 |
汪冬秀 | 通溪村委会 | 430 | 430 | 94 | 女 |
张成贵 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 52 | 男 |
谢祥菊 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 41 | 女 |
张凤 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 8 | 女 |
张小兰 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 19 | 女 |
谌金菊 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 34 | 女 |
苏四桃 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 59 | 女 |
米贤伍 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 71 | 男 |
罗贞枚 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 64 | 女 |
米庆宽 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 42 | 男 |
苏辉 | 通溪村委会 | 290 | 290 | 49 | 男 |
陈社忠 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 75 | 男 |
张小春 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 70 | 女 |
陈安定 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 45 | 男 |
陈浩琪 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 17 | 男 |
李园 | 通溪村委会 | 390 | 390 | 41 | 女 |
李宇杭 | 通溪村委会 | 390 | 390 | 5 | 男 |
姜李红 | 通溪村委会 | 390 | 390 | 6 | 女 |
周满青 | 通溪村委会 | 280 | 280 | 52 | 女 |
刘兵堂 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 51 | 男 |
谢元兴 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 79 | 男 |
颜采莲 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 70 | 女 |
谢全林 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 39 | 男 |
邓百华 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 73 | 男 |
周小英 | 通溪村委会 | 250 | 250 | 66 | 女 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇