【社会救助】官庄镇鱼儿山村2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:27
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
刘道双 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 82 | 男 |
马建华 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 82 | 女 |
刘宗荣 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 36 | 男 |
曹运高 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 42 | 男 |
曹全浩 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 16 | 男 |
罗冰青 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 66 | 女 |
曹太友 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 68 | 男 |
向先林 | 鱼儿山村委会 | 290 | 290 | 51 | 男 |
肖典平 | 鱼儿山村委会 | 440 | 440 | 55 | 男 |
肖灵芝 | 鱼儿山村委会 | 440 | 440 | 61 | 女 |
杨光全 | 鱼儿山村委会 | 450 | 450 | 55 | 男 |
马芝艾 | 鱼儿山村委会 | 290 | 290 | 50 | 女 |
马晓玲 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 16 | 女 |
马双霖 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 6 | 男 |
马玮霖 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 6 | 女 |
马瑞英 | 鱼儿山村委会 | 250 | 250 | 42 | 女 |
仇之德 | 鱼儿山村委会 | 450 | 450 | 52 | 男 |
仇梅芳 | 鱼儿山村委会 | 450 | 450 | 22 | 女 |
向金兰 | 鱼儿山村委会 | 450 | 450 | 68 | 女 |
李清华 | 鱼儿山村委会 | 290 | 290 | 54 | 女 |
马吉满 | 鱼儿山村委会 | 290 | 290 | 42 | 男 |
曹牡花 | 鱼儿山村委会 | 290 | 290 | 67 | 女 |
马明珠 | 鱼儿山村委会 | 240 | 240 | 55 | 女 |
马绍恒 | 鱼儿山村委会 | 280 | 280 | 75 | 男 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇