【社会救助】官庄镇三渡水2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 09:51
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
杨明友 | 三渡水村委会 | 280 | 280 | 53 | 男 |
彭秋桂 | 三渡水村委会 | 260 | 260 | 81 | 女 |
李桂玉 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 57 | 女 |
沈凤春 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 71 | 女 |
向小志 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 56 | 男 |
向艳丽 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 26 | 女 |
唐菊枚 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 90 | 女 |
杨冬青 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 58 | 女 |
徐岳芝 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 69 | 女 |
徐明元 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 77 | 男 |
王召来 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 45 | 男 |
王召元 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 41 | 男 |
杨明丽 | 三渡水村委会 | 450 | 450 | 44 | 女 |
杨帆 | 三渡水村委会 | 450 | 450 | 19 | 女 |
杨明新 | 三渡水村委会 | 450 | 450 | 46 | 男 |
吴洋 | 三渡水村委会 | 450 | 450 | 18 | 女 |
沈玉和 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 72 | 男 |
沈正元 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 37 | 男 |
唐春艳 | 三渡水村委会 | 430 | 430 | 54 | 女 |
沈德飞 | 三渡水村委会 | 430 | 430 | 31 | 男 |
曾小冬 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 68 | 女 |
向开文 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 62 | 男 |
刘金元 | 三渡水村委会 | 290 | 290 | 83 | 女 |
王祖建 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 67 | 女 |
向延昭 | 三渡水村委会 | 440 | 440 | 43 | 男 |
谢满云 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 47 | 女 |
王晶 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 16 | 女 |
王莹 | 三渡水村委会 | 250 | 250 | 22 | 女 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇