【社会救助】官庄镇五一桥社区2024年12月份低保对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-12-17 10:24
对象姓名 | 村(社区)名称 | 保障金额 | 基本救助金 | 年龄 | 性别 |
李菊花 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 60 | 女 |
张林 | 五一桥社区居委会 | 500 | 500 | 48 | 男 |
张梓辰 | 五一桥社区居委会 | 500 | 500 | 5 | 男 |
张玉霞 | 五一桥社区居委会 | 500 | 500 | 54 | 女 |
鄢秀英 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 50 | 女 |
盛威衡 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 23 | 男 |
杨淑艳 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 50 | 女 |
向玉萍 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 16 | 女 |
杨菊香 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 76 | 女 |
敖欢 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 31 | 女 |
刘佳雯 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 26 | 女 |
赵民 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 44 | 男 |
胡彦峰 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 26 | 男 |
王海军 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 53 | 男 |
罗丽 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 22 | 女 |
田甜 | 五一桥社区居委会 | 690 | 690 | 37 | 男 |
伍桃香 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 75 | 女 |
刘雨舒 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 11 | 女 |
高双莲 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 92 | 女 |
邹定康 | 五一桥社区居委会 | 670 | 670 | 30 | 男 |
吴雨云 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 71 | 女 |
刘立祥 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 70 | 男 |
伍桂林 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 69 | 男 |
代桂芳 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 61 | 女 |
曾社云 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 63 | 女 |
陈幼龙 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 60 | 男 |
成立红 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 54 | 女 |
谢旺桃 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 51 | 女 |
谢辉 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 33 | 男 |
李华红 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 53 | 男 |
杨维星 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 63 | 男 |
谢海平 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 56 | 女 |
杨凯杰 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 31 | 男 |
陈敬章 | 五一桥社区居委会 | 680 | 680 | 56 | 男 |
谢元辉 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 59 | 男 |
邓辉 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 57 | 男 |
陈光义 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 53 | 男 |
陈远喜 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 19 | 男 |
陈亚玲 | 五一桥社区居委会 | 670 | 670 | 40 | 女 |
谭辉 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 64 | 男 |
郑安平 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 52 | 女 |
陈健 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 61 | 女 |
张良绿 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 56 | 男 |
张睿 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 14 | 男 |
张苗苗 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 14 | 女 |
黎作青 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 58 | 男 |
黎浩文 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 35 | 男 |
邓逸飞 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 24 | 男 |
易桉平 | 五一桥社区居委会 | 700 | 700 | 40 | 男 |
张美蓉 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 60 | 女 |
谌雨馨 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 17 | 女 |
吴学健 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 15 | 男 |
李黎明 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 40 | 男 |
杨珍元 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 52 | 女 |
赖和辉 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 62 | 女 |
孙红 | 五一桥社区居委会 | 400 | 400 | 48 | 女 |
陆多梅 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 62 | 女 |
游红艳 | 五一桥社区居委会 | 700 | 700 | 48 | 女 |
陈标 | 五一桥社区居委会 | 530 | 530 | 60 | 男 |
田军 | 五一桥社区居委会 | 680 | 680 | 47 | 男 |
田俊雄 | 五一桥社区居委会 | 680 | 680 | 20 | 男 |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇