沅陵县公安局交通管理中心行政处罚网上公示(2025.9.29-2025.10.12)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-13 16:32
序号 | 处罚时间 | 处罚文号 | 当事人 | 案件性质 | 适用法律法规 | 处罚内容 |
1 | 2025/10/11 | 沅交处罚决定〔2025〕35881 | 刘自兵 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
2 | 2025/10/10 | 沅交处罚决定〔2025〕35879 | 游首国 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
3 | 2025/10/10 | 沅交处罚决定〔2025〕35875 | 刘军 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
4 | 2025/10/10 | 沅交处罚决定〔2025〕35868 | 蔡茂 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非营运汽车的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
5 | 2025/10/9 | 沅交处罚决定〔2025〕35861 | 苏青云 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
6 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35846 | 田泽民 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
7 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35836 | 江兵 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
8 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35870 | 田卫星 | 因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车,酒精浓度在二十毫克/一百毫升以上,不足四十毫克/一百毫升的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 对当事人处1000元罚款,7日拘留,并吊销机动车驾驶证。 |
9 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35840 | 李玉华 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
10 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35874 | 林兵 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
11 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35863 | 张林 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第一款 | 对当事人处500元罚款。 |
12 | 2025/10/8 | 沅交处罚决定〔2025〕35844 | 杨志 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第一款 | 对当事人处500元罚款。 |
13 | 2025/10/7 | 沅交处罚决定〔2025〕35843 | 徐军 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
14 | 2025/10/7 | 沅交处罚决定〔2025〕35876 | 冯志伦 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
15 | 2025/10/6 | 沅交处罚决定〔2025〕35854 | 张建军 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度20毫克以上不足40毫克的) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 对当事人处1000元罚款,并暂扣驾驶证6个月。 |
16 | 2025/10/6 | 沅交处罚决定〔2025〕35848 | 张海建 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
17 | 2025/10/6 | 沅交处罚决定〔2025〕35852 | 蔡云风 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
18 | 2025/10/6 | 沅交处罚决定〔2025〕35856 | 黄清海 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 对当事人处2000元罚款,并暂扣驾驶证6个月。 |
19 | 2025/10/5 | 沅交处罚决定〔2025〕35845 | 谌敦爱 | 不按规定投保机动车第三者责任强制保险的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十八条第一款 | 对当事人处投保最低责任限额应缴纳的保险费2倍罚款。 |
20 | 2025/10/5 | 沅交处罚决定〔2025〕35857 | 魏波 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
21 | 2025/10/4 | 沅交处罚决定〔2025〕35878 | 颜昌敏 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
22 | 2025/10/3 | 沅交处罚决定〔2025〕35869 | 孙明南 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
23 | 2025/10/3 | 沅交处罚决定〔2025〕35859 | 杨小春 | 驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的 | 《机动车登记规定》第七十八条第四项 | 对当事人处200元罚款。 |
24 | 2025/10/3 | 沅交处罚决定〔2025〕35838 | 彭利燕 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
25 | 2025/10/3 | 沅交处罚决定〔2025〕35832 | 瞿秀华 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
26 | 2025/10/3 | 沅交处罚决定〔2025〕35837 | 全爱民 | 驾驶摩托车、拖拉机违反规定载人的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》<办法>第五十一条第二项 | 对当事人处100元罚款。 |
27 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35855 | 彭世海 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量百分之五十以上的(不足百分之百) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第二款 | 对当事人处1000元罚款。 |
28 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35853 | 唐启卫 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
29 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35849 | 杨荣财 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
30 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35839 | 钟敏 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
31 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35862 | 石绍治 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
32 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35871 | 谢光恒 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
33 | 2025/10/2 | 沅交处罚决定〔2025〕35835 | 姜圣贤 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第一款 | 对当事人处500元罚款。 |
34 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35860 | 张兵斌 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度60毫克以上不足80毫克的) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 对当事人处2000元罚款,并暂扣驾驶证6个月。 |
35 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35858 | 胡良黎 | 饮酒后驾驶机动车的(驾驶人100毫升血液中酒精浓度40毫克以上不足60毫克的) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款 | 对当事人处1500元罚款,并暂扣驾驶证6个月。 |
36 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35880 | 肖爱民 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
37 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35877 | 唐春满 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
38 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35841 | 章元 | 驾驶与准驾车型不符的机动车的(摩托车、拖拉机) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处200元罚款。 |
39 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35851 | 田易钢 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
40 | 2025/10/1 | 沅交处罚决定〔2025〕35834 | 冉启茂 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
41 | 2025/9/30 | 沅交处罚决定〔2025〕35831 | 刘会英 | 无有效机动车驾驶证(未取得机动车驾驶证、驾驶证被注销后)驾驶摩托车、拖拉机的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项、第二款 | 对当事人处500元罚款。 |
信息来源:沅陵县公安局
责任编辑:沅陵县公安交管