借母溪乡2020年第一批财政扶贫涉农资金指标分配下达情况表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-02-01 15:35
2020年第一批财政扶贫涉农资金指标分配下达情况表 | ||||||||||
日期:2020年1月31日 | 单位:万元 | |||||||||
整合资金项目计划 | 资金指标分配情况 | 资金类别 | 备注 | |||||||
编号 | 责任单位 | 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 资金文号 | 指标额度 | 分配金额 | ||
合计 | 34765.3700 | 34765.3700 | ||||||||
1 | 筲箕湾镇人民政府 | 筲箕湾镇银华山村 | 基础设施 | 农田水利 | 锁子坪山塘维修 | 湘财资环指【2019】65号 | 754.00 | 26.00 | 省级整合资金 | |
2 | 筲箕湾镇人民政府 | 筲箕湾镇银华山村 | 基础设施 | 道路建设 | 锁子坪新修组级公路 | 湘财资环指【2019】65号 | 26 | 省级整合资金 | ||
3 | 筲箕湾镇人民政府 | 筲箕湾镇田家坪村 | 基础设施 | 道路建设 | 田家坪等村公路软基处理及灾毁清理工程 | 湘财资环指【2019】65号 | 167.00 | 省级整合资金 | ||
4 | 县交通局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财资环指【2019】65号 | 245.00 | 省级整合资金 | ||
5 | 筲箕湾镇人民政府 | 筲箕湾镇金华山村 | 基础设施 | 农田水利 | 杨溪流域金华山村董家河段河道清淤整治及水毁农田恢复工程 | 湘财资环指【2019】65号 | 220.00 | 省级整合资金 | ||
6 | 五强溪镇人民政府 | 五强溪镇蒋家溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 王家溪组公路建设 | 湘财资环指【2019】65号 | 28.00 | 省级整合资金 | ||
7 | 五强溪镇人民政府 | 五强溪镇蒋家溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 中院村组公路新修、硬化及堡坎建设 | 湘财资环指【2019】65号 | 22.00 | 省级整合资金 | ||
8 | 五强溪镇人民政府 | 五强溪镇蒋家溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 中院村组溪桥建设 | 湘财资环指【2019】65号 | 20.00 | 省级整合资金 | ||
9 | 县交通局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财预【2019】302号 | 11121.00 | 7356.55 | 中央整合资金 | |
10 | 公路局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财预【2019】302号 | 2000.00 | 中央整合资金 | ||
11 | 县辰投 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 朱红溪桥 | 湘财预【2019】302号 | 1000.00 | 中央整合资金 | ||
12 | 县交建投 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财预【2019】302号 | 764.45 | 中央整合资金 | ||
13 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 安全饮水 | 湘财预【2019】296 | 1575.37 | 1124.00 | 中央整合资金 | |
14 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 水利设施建设 | 湘财预【2019】296 | 451.3700 | 中央整合资金 | ||
15 | 县农业项目服务中心 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 湘财预【2019】281号 | 3790.00 | 3790.00 | 中央整合资金 | ||
16 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 安全饮水 | 湘财预【2019】276号 | 1101.00 | 1101.00 | 中央整合资金 | |
17 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 产业发展 | 支持全县贫困农户发展产业进行产业奖补 | 湘财预【2019】270号 | 7635.00 | 1928.00 | 中央专项资金 | |
18 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 集体经济 | 支持26个村发展村集体经济 | 湘财预【2019】270号 | 780.00 | 中央专项资金 | ||
19 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 其他产业发展 | 扶持227个非贫困村(居)产业发展 | 湘财预【2019】270号 | 2270.00 | 中央专项资金 | ||
20 | 麻溪铺镇人民政府 | 麻溪铺镇四方头村 | 基础设施 | 道路建设 | 四方头村公路维修 | 湘财预【2019】270号 | 5.00 | 中央专项资金 | ||
21 | 凉水井镇人民政府 | 凉水井镇工业新村 | 基础设施 | 道路建设 | 工业新村公路维修、公路硬化 | 湘财预【2019】270号 | 25 | 中央专项资金 | ||
22 | 荔溪乡人民政府 | 荔溪乡坳坪村 | 基础设施 | 道路建设 | 坳坪尧家坡人行桥复修 | 湘财预【2019】270号 | 8 | 中央专项资金 | ||
23 | 肖家桥乡人民政府 | 肖家桥乡双坪村 | 基础设施 | 道路建设 | 双坪村入户道路硬化 | 湘财预【2019】270号 | 10 | 中央专项资金 | ||
24 | 肖家桥乡人民政府 | 肖家桥乡甘溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 甘溪村入户道路硬化 | 湘财预【2019】270号 | 10 | 中央专项资金 | ||
25 | 二酉苗族乡人民政府 | 二酉乡三溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 三溪村桑木溪公路新修及环境整治项目 | 湘财预【2019】270号 | 15 | 中央专项资金 | ||
26 | 官庄镇人民政府 | 官庄镇关口溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 关口溪村公路新修 | 湘财预【2019】270号 | 19 | 中央专项资金 | ||
27 | 明溪口镇人民政府 | 明溪口镇梓木坪村 | 基础设施 | 环境整治 | 梓木坪村牛路坡老竹园等地环境整治 | 湘财预【2019】270号 | 27 | 中央专项资金 | ||
28 | 火场土家族乡人民政府 | 火场乡鹿鸣溪村 | 基础设施 | 环境整治 | 鹿鸣溪村杨家组环境整治项目 | 湘财预【2019】270号 | 28 | 中央专项资金 | ||
29 | 火场土家族乡人民政府 | 火场乡鹿鸣溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 鹿鸣溪村杨家组公路及入户道路硬化 | 湘财预【2019】270号 | 28.00 | 中央专项资金 | ||
30 | 凉水井镇人民政府 | 凉水井镇工业新村 | 基础设施 | 道路建设 | 工业新村戴家组公路新建 | 湘财预【2019】270号 | 5.00 | 中央专项资金 | ||
31 | 太常便民服务中心 | 太常碑岩山村 | 基础设施 | 道路建设 | 碑岩山村通畅公路建设 | 湘财预【2019】270号 | 20.00 | 中央专项资金 | ||
32 | 县交通局 | 火场乡鹿鸣溪村 | 基础设施 | 道路建设 | 鹿鸣溪至石家垭重点县乡道改造 | 湘财预【2019】270号 | 400.00 | 中央专项资金 | ||
33 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 加工业 | 湖南生泰茶油有限公司茶油加工项目 | 湘财预【2019】270号 | 200.00 | 中央专项资金 | ||
34 | 县农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 种植业 | 湖南辰投碣滩茶业开发有限公司配套设施建设项目 | 湘财预【2019】270号 | 400.00 | 中央专项资金 | ||
35 | 县交通局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财预【2019】270号 | 1457.00 | 中央专项资金 | ||
36 | 县交通局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财预【2019】261号 | 1804.00 | 294.10 | 中央整合资金 | |
37 | 怀化市生态环境局沅陵分局 | 全县 | 基础设施 | 环境整治 | 北溶乡、明溪口镇、楠木铺乡、二酉乡、太常乡、马底驿乡、官庄镇、沅陵镇环卫基本设备配套及各村基本环境整治工作 | 湘财预【2019】261号 | 1509.90 | 中央整合资金 | ||
38 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 安全饮水 | 湘财预【2019】256号 | 3718.00 | 3718.00 | 中央整合资金 | |
39 | 县农业项目服务中心 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 整修山塘、新建拦溪坝、灌溉渠道、排水沟、机耕桥、机耕道、农田防护大堤建设 | 湘财预【2019】233号 | 1671.00 | 1374.37 | 中央整合资金 | |
40 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 水利设施建设 | 湘财预【2019】233号 | 296.63 | 中央整合资金 | ||
41 | 县交通局 | 全县 | 基础设施 | 道路建设 | 农村道路交通建设 | 湘财文指【2019】63号 | 87.00 | 87.00 | 中央整合资金 | |
42 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 水利设施建设 | 湘财农指【2019】90号 | 1356.00 | 1356.00 | 中央整合资金 | |
43 | 县水利局 | 全县 | 基础设施 | 农田水利 | 安全饮水 | 湘财农指【2019】102号 | 153.00 | 153.00 | 省级整合资金 |
信息来源:借母溪乡人民政府
责任编辑:借母溪乡