沅陵县国库集中支付单位2021年厉行节约(三公经费)控制指标执行情况统计表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2021-10-20 14:41
沅陵县国库集中支付单位2021年厉行节约(三公经费)控制指标执行情况统计表 | |||||||||||||||
时间截止:2021年9月30日 | 单位:万元 | ||||||||||||||
序 号 | 单位名称 | 公 车 运 行 费 | 公 务 接 待 费 | 因公出国出境费 | 备注 | ||||||||||
控 制 数 | 发生额 | 结余情况 | 控 制 数 | 发生额 | 结余情况 | 当年发生额 | |||||||||
车辆数 | 费用标准 | 首次核定下达数 | 追加数 | 小计 | 首次核定下达数 | 追加数 | 小计 | ||||||||
合 计 | 208 | 7.0 | 1456.0 | 1456.0 | 365.7 | 1090.3 | 2727.0 | 0.0 | 2727.0 | 366.6 | 2360.4 | 0.0 | |||
1 | 县委办 | 2 | 7 | 14.0 | 9.1 | 180.0 | 104.7 | ||||||||
2 | 政法委 | 0.0 | 15.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
3 | 宣传部 | 0.0 | 28.0 | 0.2 | |||||||||||
4 | 文联 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
5 | 县史志办 | 0.0 | 4.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
6 | 县委组织部 | 0.0 | 24.0 | 1.1 | |||||||||||
7 | 团县委 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||||
8 | 县农工党 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
9 | 县妇联 | 0.0 | 5.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
10 | 县老干部局 | 0.0 | 20.0 | ||||||||||||
11 | 县委统战部 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||||
12 | 县编办 | 0.0 | 7.0 | ||||||||||||
13 | 政府办 | 0.0 | 180.0 | ||||||||||||
14 | 县地震局 | 0.0 | 已并入应急局 | ||||||||||||
15 | 县禁毒办 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
16 | 县驻长办 | 0.0 | 20.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
17 | 县绩效办 | 0.0 | 4.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
18 | 县政务中心 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||||
19 | 县红十字会 | 0.0 | 3.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
20 | 人大办 | 0.0 | 38.0 | 2.9 | |||||||||||
21 | 政协办 | 0.0 | 30.0 | 0.2 | |||||||||||
22 | 机关事务局 | 39 | 7 | 273.0 | 134.5 | 7.0 | 0.8 | ||||||||
23 | 监察委员会 | 3 | 7 | 21.0 | 9.5 | 38.0 | 0.7 | ||||||||
24 | 县委巡查办 | 0.0 | 22.0 | ||||||||||||
25 | 审计局 | 0.0 | 30.0 | 0.4 | |||||||||||
26 | 工商联 | 0.0 | 4.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
27 | 信访局 | 0.0 | 8.0 | 2.1 | |||||||||||
28 | 人防办 | 1 | 7 | 7.0 | 5.0 | 未查询到数据 | |||||||||
29 | 商务局 | 0.0 | 32.0 | 1.7 | |||||||||||
30 | 经信局 | 0.0 | 28.0 | 0.1 | |||||||||||
31 | 发改局 | 0.0 | 28.0 | 1.4 | |||||||||||
32 | 统计局 | 0.0 | 15.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
33 | 档案局 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||||
34 | 库管局 | 0.0 | 42.0 | 1.5 | |||||||||||
35 | 公安局 | 52 | 7 | 364.0 | 101.2 | 82.0 | 11.9 | ||||||||
36 | 交警大队 | 15 | 7 | 105.0 | 29.5 | 26.0 | 6.4 | ||||||||
37 | 司法局 | 4 | 7 | 28.0 | 2.5 | 20.0 | |||||||||
38 | 森林公安局 | 5 | 7 | 35.0 | 20.0 | ||||||||||
39 | 金融办 | 0.0 | 22.0 | 0.3 | |||||||||||
40 | 党校 | 0.0 | 8.0 | 0.1 | |||||||||||
41 | 文体旅局 | 0.0 | 26.0 | 0.6 | |||||||||||
42 | 科技局 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||||
43 | 电视台 | 1 | 7 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | 8.2 | ||||||||
44 | 教育局 | 0.0 | 24.0 | 0.8 | |||||||||||
45 | 一中 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
46 | 二中 | 0.0 | 8.0 | 1.8 | |||||||||||
47 | 教师进修学校 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | |||||||||||
48 | 职中 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
49 | 县幼儿园 | 0.0 | |||||||||||||
50 | 文化馆 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
51 | 三中 | 0.0 | 4.0 | ||||||||||||
52 | 鹤鸣山小学 | 0.0 | 5.0 | 0.2 | |||||||||||
59 | 荷花池小学 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
53 | 现代远程教育中心 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | |||||||||||
54 | 凤鸣学校 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
55 | 溪子口小学 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
56 | 科协 | 0.0 | 5.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
57 | 图书馆 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
58 | 文物管理所 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
60 | 城区教育办 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
61 | 艺术团 | 0.0 | 2.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
62 | 文化执法局 | 0.0 | 4.0 | 0.7 | |||||||||||
63 | 卫计局 | 0.0 | 38.0 | 2.1 | |||||||||||
64 | 计生协 | 0.0 | 3.0 | ||||||||||||
65 | 人力资源和社保局 | 0.0 | 28.0 | ||||||||||||
66 | 社会保险服务中心 | 0.0 | 16.0 | 1.0 | |||||||||||
67 | 疾控中心 | 4 | 7 | 28.0 | 6.5 | 10.0 | 1.4 | ||||||||
68 | 妇保院 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
69 | 卫生监督局 | 0.0 | 5.0 | 1.1 | |||||||||||
70 | 民政局 | 1 | 7 | 7.0 | 38.0 | ||||||||||
71 | 福利院 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
72 | 殡葬管理所 | 0.0 | 5.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
73 | 医保局 | 0.0 | 18.0 | 1.2 | |||||||||||
74 | 食药工商质监局 | 11 | 7 | 77.0 | 5.5 | 28.0 | 2.9 | ||||||||
75 | 残联 | 1 | 7 | 7.0 | 2.6 | 10.0 | 0.2 | ||||||||
76 | 残疾人就业服务所 | 0.0 | 3.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
77 | 工伤管理中心 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | |||||||||||
78 | 就业服务局 | 0.0 | 8.0 | 0.5 | |||||||||||
79 | 军人事务局 | 0.0 | 15.0 | 1.8 | 接待费含湘西剿匪纪念园2万 | ||||||||||
80 | 环保局 | 0.0 | 28.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
81 | 住房和城乡建设局 | 0.0 | 40.0 | ||||||||||||
82 | 路灯所 | 0.0 | 2.0 | ||||||||||||
83 | 规划管理局 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
84 | 房产局 | 0.0 | 8.0 | 2.0 | |||||||||||
85 | 执法局 | 9 | 7 | 63.0 | 1.2 | 28.0 | 0.3 | ||||||||
86 | 环卫所 | 0.0 | 5.0 | 0.1 | |||||||||||
87 | 绿化管理所 | 1 | 7 | 7.0 | 0.6 | 5.0 | |||||||||
88 | 城市客运办 | 0.0 | 2.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
89 | 污水处理站 | 0.0 | |||||||||||||
90 | 国有土地上房屋征收办 | 0.0 | 8.0 | 0.1 | |||||||||||
91 | 农业局 | 2 | 7 | 14.0 | 7.3 | 30.0 | 4.3 | ||||||||
92 | 经管局 | 0.0 | 5.0 | 0.3 | |||||||||||
93 | 畜牧局 | 1 | 7 | 7.0 | 15.0 | ||||||||||
94 | 农机局 | 1 | 7 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | |||||||||
95 | 农开办 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||||
96 | 扶贫办 | 0.0 | 28.0 | 8.4 | |||||||||||
97 | 林业局 | 2 | 7 | 14.0 | 1.8 | 30.0 | 6.5 | ||||||||
98 | 借母溪管理局 | 1 | 7 | 7.0 | 22.0 | 0.0 | |||||||||
99 | 水利局 | 1 | 7 | 7.0 | 2.9 | 32.0 | 4.1 | ||||||||
100 | 水电设计室 | 0.0 | 4.0 | 0.9 | |||||||||||
101 | 五强溪湿地公园 | 0.0 | 10.0 | ||||||||||||
102 | 交通运输局 | 0.0 | 40.0 | 0.1 | |||||||||||
103 | 地方海事局 | 2 | 7 | 14.0 | 4.8 | 6.0 | 3.9 | ||||||||
104 | 交通质监站 | 1 | 7 | 7.0 | 0.7 | 6.0 | 1.8 | ||||||||
105 | 公路运输管理所 | 5 | 7 | 35.0 | 6.0 | ||||||||||
106 | 应急局 | 1 | 7 | 7.0 | 18.0 | 0.2 | |||||||||
107 | 工业园管理委员会 | 6.0 | |||||||||||||
108 | 供销社 | 0.0 | 8.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
109 | 国土局 | 0.0 | 40.0 | 5.4 | |||||||||||
110 | 公路局 | 11 | 7 | 77.0 | 6.5 | 28.0 | 0.1 | ||||||||
111 | 茶叶技术推广站 | 0.0 | 5.0 | 未查询到数据 | |||||||||||
112 | 齐眉届国有林场 | 1 | 7 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | |||||||||
113 | 仙门国有林场 | 0.0 | 8.0 | ||||||||||||
114 | 蒙福国有林场 | 0.0 | 5.0 | ||||||||||||
115 | 财政局 | 0.0 | 108.0 | 3.0 | 接待费含财校2万 | ||||||||||
116 | 财政事务中心 | 0.0 | 20.0 | ||||||||||||
117 | 支付中心 | 0.0 | 15.0 | 0.8 | |||||||||||
沅陵镇人民政府 | 4 | 7 | 28 | 4.20 | 38.0 | 0.20 | |||||||||
五强溪镇人民政府 | 2 | 7 | 14 | 3.90 | 38.0 | 9.30 | |||||||||
官庄镇人民政府 | 3 | 7 | 21 | 2.20 | 95.0 | 4.90 | |||||||||
凉水井镇人民政府 | 2 | 7 | 14 | 1.30 | 32.0 | 31.10 | |||||||||
七甲坪镇人民政府 | 1 | 7 | 7 | 3.80 | 32.0 | 25.90 | |||||||||
麻溪铺镇人民政府 | 2.20 | 22.0 | 1.50 | ||||||||||||
筲箕湾镇人民政府 | 1 | 7 | 7 | 5.50 | 38.0 | 6.00 | |||||||||
明溪口镇人民政府 | 30.0 | 2.80 | |||||||||||||
太常便民服务中心 | 2 | 7 | 14 | 25.0 | 18.10 | ||||||||||
盘古乡人民政府 | 22.0 | 9.50 | |||||||||||||
二酉乡人民政府 | 2 | 7 | 14 | 2.20 | 32.0 | 6.90 | |||||||||
荔溪乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 2.60 | 22.0 | 2.00 | |||||||||
马底驿乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 0.50 | 22.0 | ||||||||||
楠木铺乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 20.0 | 3.50 | ||||||||||
杜家坪乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 0.60 | 20.0 | ||||||||||
北溶乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 20.0 | |||||||||||
深溪口便民服务中心 | 1 | 7 | 7 | 1.00 | 20.0 | 4.50 | |||||||||
肖家桥乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 20.0 | |||||||||||
大合坪乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 22.0 | 0.90 | ||||||||||
火场乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 0.80 | 20.0 | ||||||||||
清浪乡人民政府 | 22.0 | 1.70 | |||||||||||||
陈家滩乡人民政府 | 1 | 7 | 7 | 1.00 | 20.0 | 20.10 | |||||||||
借母溪乡人民政府 | 3 | 7 | 21 | 1.40 | 38.0 | 12.10 |
信息来源:沅陵县财政局
责任编辑:罗雯