沅陵统计信息月报(2024年1-3月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-05-10 11:43
沅陵统计信息月报(2024年1-3月) | ||||||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |||||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | |||||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 500999 | 4.7 | |||||||||||
第一产业增加值 | — | 42563 | 1.4 | |||||||||||
第二产业增加值 | — | 224222 | 6.4 | |||||||||||
第三产业增加值 | — | 234215 | 3.9 | |||||||||||
二、工业 | — | — | — | |||||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | |||||||||||
1、工业增加值(现价、万元) | — | — | 9.6 | |||||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | |||||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 13.4 | |||||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | |||||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | 156730 | 5.7 | |||||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-2月) | — | — | — | |||||||||||
五、财政金融 | — | — | — | |||||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 17935 | 57142 | 38.5 | |||||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 28425 | 161063 | 7.7 | |||||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2939181 | 6.4 | |||||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1902035 | 19.7 | |||||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 109124 | 1.5 | |||||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 9311 | 7.3 | |||||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3585 | 8.2 | |||||||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局