沅陵统计信息月报(2024年1-2月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-04-10 10:40
沅陵统计信息月报(2024年1-2月) | ||||||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |||||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | |||||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | — | — | |||||||||||
第一产业增加值 | — | — | — | |||||||||||
第二产业增加值 | — | — | — | |||||||||||
第三产业增加值 | — | — | — | |||||||||||
二、工业 | — | — | — | |||||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | |||||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 21.5 | |||||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | |||||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 7.8 | |||||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | |||||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | 107107 | 4.9 | |||||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1月) | — | — | — | |||||||||||
五、财政金融 | — | — | — | |||||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 24394 | 39207 | 72.2 | |||||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 106578 | 132638 | 17.7 | |||||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2910397 | 8.79 | |||||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1859774 | 20.9 | |||||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | — | — | |||||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | |||||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | |||||||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局