沅陵统计信息月报(2023年1-12月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-03-06 09:32
沅陵统计信息月报(2023年1-12月) | ||||||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | |||||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | |||||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 2024851 | 6.2 | |||||||||||
第一产业增加值 | — | 326332 | 3.1 | |||||||||||
第二产业增加值 | — | 836906 | 7.6 | |||||||||||
第三产业增加值 | — | 861613 | 6.0 | |||||||||||
二、工业 | — | — | — | |||||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | |||||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 4.9 | |||||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | |||||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 8.5 | |||||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | |||||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 64234.7 | 571735.5 | 9.8 | |||||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-11月) | — | — | — | |||||||||||
五、财政金融 | — | — | — | |||||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 22438 | 188144 | 14.8 | |||||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 60408 | 562428 | 10.6 | |||||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2796680 | 9.3 | |||||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1767174 | 21.2 | |||||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 583869 | 3.7 | |||||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | |||||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 31359.43 | 5.7 | |||||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 15209.42 | 7.8 | |||||||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局