沅陵统计信息月报(2023年1-7月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-09-25 17:46
沅陵统计信息月报(2023年1-7月) | |||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1011445 | 2.3 | ||||||||
第一产业增加值 | — | 123043 | 3.6 | ||||||||
第二产业增加值 | — | 427091 | -1.2 | ||||||||
第三产业增加值 | — | 461311 | 5.2 | ||||||||
二、工业 | — | — | — | ||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | -6.3 | ||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 7.8 | ||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 41615 | 316687 | 8.4 | ||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-6月) | — | — | — | ||||||||
五、财政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共财政收入(万元) | -2751 | 95213 | -5.1 | ||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 35479 | 312924 | 12.7 | ||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2737828 | 8.4 | ||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1658558 | 20.8 | ||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 220961 | 3.7 | ||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 16053 | 6.2 | ||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 6333 | 9.6 | ||||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局