沅陵统计信息月报(2023年1-5月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-08-04 11:34
沅陵统计信息月报(2023年1-5月) | |||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 483853 | 5.3 | ||||||||
第一产业增加值 | — | 42397 | 1.9 | ||||||||
第二产业增加值 | — | 214415 | 5.5 | ||||||||
第三产业增加值 | — | 227041 | 6 | ||||||||
二、工业 | — | — | — | ||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | -9.7 | ||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 8.1 | ||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | — | 5.9 | ||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-4月) | — | — | -8.7 | ||||||||
五、财政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 14372 | 65252 | 10.7 | ||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 44430 | 234585 | 11.5 | ||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2736165 | 10.9 | ||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1633853 | 18.9 | ||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 111416 | 2.6 | ||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 8677 | 5 | ||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3313 | 6.9 | ||||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局