【社会救助】2026年1月陈家滩乡麻伊溪村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-01-30 16:48
| 对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
| 陈文 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 202601 |
| 陈菲玲 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 202601 |
| 陈治高 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈治珍 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈延耍 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202601 |
| 李杏梅 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202601 |
| 邓福春 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈婕 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 邓喜年 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202601 |
| 田桃香 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 365 | 202601 |
| 邓双清 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈仙 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 202601 |
| 全金桃 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 290 | 202601 |
| 周金桃 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 赵晨昊 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 赵诗媛 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈定好 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202601 |
| 陈国祥 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 全菊香 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈英 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202601 |
| 陈足粮 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈华实 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 赵夭香 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈琼宇 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈延点 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈玉涵 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 陈欣怡 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 张云秀 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202601 |
| 龚子香 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 295 | 202601 |
| 陈红星 | 麻伊溪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 202601 |
| 陈慧敏 | 麻伊溪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 202601 |
| 陈吉新 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202601 |
| 邓喜英 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202601 |
| 陈兆明 | 麻伊溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202601 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


