【社会救助】清浪乡廉家湾村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:15
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 廉家湾村委会 | 廉官文 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 2 | 廉家湾村委会 | 周美元 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 3 | 廉家湾村委会 | 廉焱 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 4 | 廉家湾村委会 | 李廉坤 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 廉家湾村委会 | 李柏 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 廉家湾村委会 | 汪辉 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 7 | 廉家湾村委会 | 张灵合 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 8 | 廉家湾村委会 | 宋怡平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 9 | 廉家湾村委会 | 雷圣杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 廉家湾村委会 | 张吉财 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 廉家湾村委会 | 杨金英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 廉家湾村委会 | 张灵川 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 廉家湾村委会 | 张灵衡 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 廉家湾村委会 | 张湧 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 廉家湾村委会 | 廉春柳 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 廉家湾村委会 | 符金玉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 廉家湾村委会 | 廉润连 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 廉家湾村委会 | 宋文魁 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 廉家湾村委会 | 符小英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 20 | 廉家湾村委会 | 宋庆 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 21 | 廉家湾村委会 | 宋怡淼 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 22 | 廉家湾村委会 | 张凤枝 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 23 | 廉家湾村委会 | 李双双 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 24 | 廉家湾村委会 | 廉世阳 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 25 | 廉家湾村委会 | 廉清伟 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 廉家湾村委会 | 廉燕华 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 廉家湾村委会 | 廉道攀 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 廉家湾村委会 | 张茹莲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 廉家湾村委会 | 张湘生 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 廉家湾村委会 | 李爱花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 31 | 廉家湾村委会 | 廉双清 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 32 | 廉家湾村委会 | 雷明德 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 廉家湾村委会 | 雷光建 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 廉家湾村委会 | 雷亚淋 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 廉家湾村委会 | 雷彩凤 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 廉家湾村委会 | 汪小英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 廉家湾村委会 | 廉鑫 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 38 | 廉家湾村委会 | 廉世富 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 39 | 廉家湾村委会 | 张喜春 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 40 | 廉家湾村委会 | 廉海琪 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 41 | 廉家湾村委会 | 廉海萍 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 42 | 廉家湾村委会 | 廉云昌 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 43 | 廉家湾村委会 | 符玉兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 44 | 廉家湾村委会 | 廉英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 45 | 廉家湾村委会 | 汪海 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 46 | 廉家湾村委会 | 廉官用 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 47 | 廉家湾村委会 | 廉道桃 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 48 | 廉家湾村委会 | 廉官志 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 49 | 廉家湾村委会 | 雷明海 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 50 | 廉家湾村委会 | 张钬花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 51 | 廉家湾村委会 | 雷光如 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 52 | 廉家湾村委会 | 廉世武 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 53 | 廉家湾村委会 | 舒祖瑞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 54 | 廉家湾村委会 | 廉佳怡 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 55 | 廉家湾村委会 | 舒祖辉 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 56 | 廉家湾村委会 | 廉世松 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 57 | 廉家湾村委会 | 汪永昌 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 58 | 廉家湾村委会 | 汪发玉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 59 | 廉家湾村委会 | 廉金俐 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 60 | 廉家湾村委会 | 廉清宽 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 61 | 廉家湾村委会 | 廉霞 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 62 | 廉家湾村委会 | 张珍权 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 63 | 廉家湾村委会 | 廉世鹏 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 64 | 廉家湾村委会 | 廉俊 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 65 | 廉家湾村委会 | 廉海迪 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 66 | 廉家湾村委会 | 廉顺艳 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 67 | 廉家湾村委会 | 廉宏 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 68 | 廉家湾村委会 | 廉名秀 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 69 | 廉家湾村委会 | 廉梦圆 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 70 | 廉家湾村委会 | 雷光好 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 71 | 廉家湾村委会 | 廉道英 | 女 | 单人 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


