【社会救助】清浪乡小云溪村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:38
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 小云溪村委会 | 廉世金 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 2 | 小云溪村委会 | 廉埫 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 3 | 小云溪村委会 | 廉欣怡 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 4 | 小云溪村委会 | 张斌 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 小云溪村委会 | 廉丽玲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 小云溪村委会 | 李枝强 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 7 | 小云溪村委会 | 李永峰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 8 | 小云溪村委会 | 李永城 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 9 | 小云溪村委会 | 廉清勇 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 小云溪村委会 | 张双芝 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 小云溪村委会 | 廉秀寒 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 小云溪村委会 | 娄宏明 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 小云溪村委会 | 娄俊 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 小云溪村委会 | 余红霞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 小云溪村委会 | 张云 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 小云溪村委会 | 何哲桃 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 小云溪村委会 | 张勇 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 小云溪村委会 | 张雨晨 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 小云溪村委会 | 张雨欣 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 20 | 小云溪村委会 | 李辉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 21 | 小云溪村委会 | 李琪 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 22 | 小云溪村委会 | 张声启 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 23 | 小云溪村委会 | 田良盛 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 24 | 小云溪村委会 | 何哲仕 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 25 | 小云溪村委会 | 雷小妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 小云溪村委会 | 廉顺国 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 小云溪村委会 | 张香菊 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 小云溪村委会 | 谢勇忠 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 29 | 小云溪村委会 | 周勤 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 30 | 小云溪村委会 | 谢世博 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 31 | 小云溪村委会 | 谢嘉荣 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 32 | 小云溪村委会 | 田应杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 小云溪村委会 | 张中昌 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 34 | 小云溪村委会 | 李枝香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 小云溪村委会 | 何溢 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 小云溪村委会 | 符开昌 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 小云溪村委会 | 李梅桂 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 38 | 小云溪村委会 | 符勇 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 39 | 小云溪村委会 | 符骏 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 40 | 小云溪村委会 | 符康平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 41 | 小云溪村委会 | 廉霞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 42 | 小云溪村委会 | 何英春 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 43 | 小云溪村委会 | 何永玖 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 44 | 小云溪村委会 | 朱水英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 45 | 小云溪村委会 | 邓安富 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 46 | 小云溪村委会 | 汪小妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 47 | 小云溪村委会 | 邓必熙 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 48 | 小云溪村委会 | 彭家回 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 49 | 小云溪村委会 | 邓荷花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 50 | 小云溪村委会 | 彭琴 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 51 | 小云溪村委会 | 谢全铁 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 52 | 小云溪村委会 | 谢菊满 | 女 | 单人 | 城市标准 |
| 53 | 小云溪村委会 | 廉春娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


