【社会救助】清浪乡胜平村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:27
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 胜平村委会 | 谭文书 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 2 | 胜平村委会 | 谭金山 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 3 | 胜平村委会 | 谭云青 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 4 | 胜平村委会 | 杨楚 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 胜平村委会 | 李菊香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 胜平村委会 | 田艳勤 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 7 | 胜平村委会 | 张艳 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 8 | 胜平村委会 | 田忠潘 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 9 | 胜平村委会 | 廉腊娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 胜平村委会 | 李化兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 胜平村委会 | 田顺培 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 胜平村委会 | 田轲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 胜平村委会 | 田乐 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 胜平村委会 | 廉香兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 胜平村委会 | 廉世昌 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 胜平村委会 | 廉平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 胜平村委会 | 符星祥 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 胜平村委会 | 田梅枝 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 胜平村委会 | 符太良 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 20 | 胜平村委会 | 廉桂花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 21 | 胜平村委会 | 田仕云 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 22 | 胜平村委会 | 张春英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 23 | 胜平村委会 | 田仕豪 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 24 | 胜平村委会 | 谭红梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 25 | 胜平村委会 | 张永明 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 胜平村委会 | 符金梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 胜平村委会 | 张绍淼 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 胜平村委会 | 李枝瑞 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 胜平村委会 | 李子龙 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 胜平村委会 | 李代远 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 31 | 胜平村委会 | 余英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 32 | 胜平村委会 | 符辰平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 胜平村委会 | 周丰梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 胜平村委会 | 符玉姣 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 胜平村委会 | 符开远 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 胜平村委会 | 符星龙 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 胜平村委会 | 冯腊英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 38 | 胜平村委会 | 符艳明 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 39 | 胜平村委会 | 李月梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 40 | 胜平村委会 | 田明丰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 41 | 胜平村委会 | 田钰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 42 | 胜平村委会 | 蒋昌润 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 43 | 胜平村委会 | 田顺种 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 44 | 胜平村委会 | 谭再生 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 45 | 胜平村委会 | 曹珠妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 46 | 胜平村委会 | 符洞庭 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 47 | 胜平村委会 | 李桂银 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 48 | 胜平村委会 | 余登艳 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 49 | 胜平村委会 | 田明艳 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 50 | 胜平村委会 | 田雄 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 51 | 胜平村委会 | 李永秀 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 52 | 胜平村委会 | 廉道宏 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 53 | 胜平村委会 | 陈二妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 54 | 胜平村委会 | 廉炜 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 55 | 胜平村委会 | 廉英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 56 | 胜平村委会 | 廉彪 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 57 | 胜平村委会 | 田志武 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 58 | 胜平村委会 | 符月香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 59 | 胜平村委会 | 田英娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 60 | 胜平村委会 | 符柳青 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 61 | 胜平村委会 | 雷启秀 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 62 | 胜平村委会 | 田生林 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 63 | 胜平村委会 | 田志深 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 64 | 胜平村委会 | 田湘 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 65 | 胜平村委会 | 符辰绍 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 66 | 胜平村委会 | 符元洋 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 67 | 胜平村委会 | 符春香 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 68 | 胜平村委会 | 余启君 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 69 | 胜平村委会 | 李莲香 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 70 | 胜平村委会 | 田立伯 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 71 | 胜平村委会 | 谭玉枝 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 72 | 胜平村委会 | 符星杰 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 73 | 胜平村委会 | 符辰毛 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 74 | 胜平村委会 | 印启章 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 75 | 胜平村委会 | 廉世河 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 76 | 胜平村委会 | 田爱群 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 77 | 胜平村委会 | 刘心悦 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 78 | 胜平村委会 | 李枝林 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 79 | 胜平村委会 | 田文玉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


