【社会救助】清浪乡田公坪村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:35
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 田公坪村委会 | 杨长文 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 2 | 田公坪村委会 | 叶艺 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 3 | 田公坪村委会 | 叶林峰 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 4 | 田公坪村委会 | 王玲龙 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 5 | 田公坪村委会 | 张龙政 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 田公坪村委会 | 贾哲祥 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 7 | 田公坪村委会 | 邓兴平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 8 | 田公坪村委会 | 廉清友 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 9 | 田公坪村委会 | 杨深仔 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 田公坪村委会 | 杨疑 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 田公坪村委会 | 舒祖香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 田公坪村委会 | 潘良栋 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 田公坪村委会 | 廉世淼 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 田公坪村委会 | 杨永月 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 田公坪村委会 | 邓宝菊 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 田公坪村委会 | 张秋芝 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 田公坪村委会 | 敬先兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 田公坪村委会 | 李家齐 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 田公坪村委会 | 李永霞 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 20 | 田公坪村委会 | 廉清凉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 21 | 田公坪村委会 | 朱兴保 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 22 | 田公坪村委会 | 汪永忠 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 23 | 田公坪村委会 | 廉世勇 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 24 | 田公坪村委会 | 王红英 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 25 | 田公坪村委会 | 符蓉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 田公坪村委会 | 李军 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 27 | 田公坪村委会 | 杨金霞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 田公坪村委会 | 张海英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 田公坪村委会 | 廉新兴 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 田公坪村委会 | 李云金 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 31 | 田公坪村委会 | 潘良桂 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 32 | 田公坪村委会 | 张花香 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 33 | 田公坪村委会 | 杨金玉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 田公坪村委会 | 张名武 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 田公坪村委会 | 张杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 田公坪村委会 | 杨庆 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 田公坪村委会 | 邓兴洲 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 38 | 田公坪村委会 | 邓金英 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 39 | 田公坪村委会 | 王云香 | 女 | 单人 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


