【社会救助】清浪乡洞庭溪村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:04
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 洞庭溪村委会 | 廉腊妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 2 | 洞庭溪村委会 | 邓雅彤 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 3 | 洞庭溪村委会 | 陈德金 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 4 | 洞庭溪村委会 | 张爱娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 洞庭溪村委会 | 陈俐灵 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 洞庭溪村委会 | 汪满玉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 7 | 洞庭溪村委会 | 廉双娥 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 8 | 洞庭溪村委会 | 王启彪 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 9 | 洞庭溪村委会 | 李爱玲 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 10 | 洞庭溪村委会 | 陈流刚 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 11 | 洞庭溪村委会 | 张玉娥 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 12 | 洞庭溪村委会 | 陈慧蓉 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 13 | 洞庭溪村委会 | 全玉花 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 14 | 洞庭溪村委会 | 全承霞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 洞庭溪村委会 | 张冬莲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 洞庭溪村委会 | 陈流英 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 17 | 洞庭溪村委会 | 陈先林 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 洞庭溪村委会 | 张从秀 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 洞庭溪村委会 | 陈方石 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 20 | 洞庭溪村委会 | 张爱兰 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 21 | 洞庭溪村委会 | 陈远辉 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 22 | 洞庭溪村委会 | 姜李贵 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 23 | 洞庭溪村委会 | 李圳杰 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 24 | 洞庭溪村委会 | 李婉婷 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 25 | 洞庭溪村委会 | 陈流声 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 洞庭溪村委会 | 张开娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 洞庭溪村委会 | 陈梦莹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 洞庭溪村委会 | 陈芳艳 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 洞庭溪村委会 | 廉艾连 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 洞庭溪村委会 | 邓后勤 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 31 | 洞庭溪村委会 | 邓成功 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 32 | 洞庭溪村委会 | 王冬玲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 洞庭溪村委会 | 李宏钧 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 洞庭溪村委会 | 全承闺 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 洞庭溪村委会 | 李明 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 洞庭溪村委会 | 谭自满 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 37 | 洞庭溪村委会 | 舒瑞珍 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 38 | 洞庭溪村委会 | 谭安齐 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 39 | 洞庭溪村委会 | 唐友枝 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 40 | 洞庭溪村委会 | 谭自荣 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 41 | 洞庭溪村委会 | 谭楚 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 42 | 洞庭溪村委会 | 杨芳地 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 43 | 洞庭溪村委会 | 谭斌 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 44 | 洞庭溪村委会 | 谭羽成 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 45 | 洞庭溪村委会 | 谭瑞璇 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 46 | 洞庭溪村委会 | 袁爱英 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 47 | 洞庭溪村委会 | 邓忠清 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 48 | 洞庭溪村委会 | 邓绍贵 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 49 | 洞庭溪村委会 | 廉银桃 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 50 | 洞庭溪村委会 | 陈祖纯 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 51 | 洞庭溪村委会 | 王小梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 52 | 洞庭溪村委会 | 田云姣 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 53 | 洞庭溪村委会 | 邓仁 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 54 | 洞庭溪村委会 | 向妖连 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 55 | 洞庭溪村委会 | 张华 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 56 | 洞庭溪村委会 | 邓海英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 57 | 洞庭溪村委会 | 邓忠富 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 58 | 洞庭溪村委会 | 向兰双 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 59 | 洞庭溪村委会 | 邓君华 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 60 | 洞庭溪村委会 | 邓传统 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 61 | 洞庭溪村委会 | 邓传芝 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 62 | 洞庭溪村委会 | 邓桃花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 63 | 洞庭溪村委会 | 何青花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 64 | 洞庭溪村委会 | 邓雄 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 65 | 洞庭溪村委会 | 张声翠 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 66 | 洞庭溪村委会 | 谭民灯 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 67 | 洞庭溪村委会 | 全淑凤 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 68 | 洞庭溪村委会 | 张绍军 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 69 | 洞庭溪村委会 | 陈慧玲 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 70 | 洞庭溪村委会 | 张永恒 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 71 | 洞庭溪村委会 | 张文 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 72 | 洞庭溪村委会 | 邓文池 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 73 | 洞庭溪村委会 | 谭美蓉 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 74 | 洞庭溪村委会 | 邓飞扬 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 75 | 洞庭溪村委会 | 刘晓琳 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 76 | 洞庭溪村委会 | 邓忠杰 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 77 | 洞庭溪村委会 | 邓忠先 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 78 | 洞庭溪村委会 | 邓厚龙 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 79 | 洞庭溪村委会 | 邓文 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 80 | 洞庭溪村委会 | 邓淼 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 81 | 洞庭溪村委会 | 邓远卓 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 82 | 洞庭溪村委会 | 邓雪铃 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 83 | 洞庭溪村委会 | 邓鹏 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 84 | 洞庭溪村委会 | 邓利 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 85 | 洞庭溪村委会 | 廉玉针 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 86 | 洞庭溪村委会 | 张珍玉 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 87 | 洞庭溪村委会 | 邓钰阳 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 88 | 洞庭溪村委会 | 邓忠文 | 男 | 整户 | 城市标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


