【社会救助】清浪乡翻身村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:07
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 翻身村委会 | 王超 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 2 | 翻身村委会 | 张名富 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 3 | 翻身村委会 | 张志敏 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 4 | 翻身村委会 | 邓梓恬 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 翻身村委会 | 米桂花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 翻身村委会 | 王淑萍 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 7 | 翻身村委会 | 张卫民 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 8 | 翻身村委会 | 米庆春 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 9 | 翻身村委会 | 张爱莲 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 翻身村委会 | 邓晓英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 翻身村委会 | 张钟琼 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 翻身村委会 | 张超 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 翻身村委会 | 张灵杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 翻身村委会 | 张珂 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 翻身村委会 | 邓家和 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 16 | 翻身村委会 | 舒瑞娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 翻身村委会 | 张世胜 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 翻身村委会 | 陈香荷 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 翻身村委会 | 米长刚 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 20 | 翻身村委会 | 周自莲 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 21 | 翻身村委会 | 覃桂香 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 22 | 翻身村委会 | 周凡 | 女 | 整户 | 城市标准 |
| 23 | 翻身村委会 | 米长槐 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 24 | 翻身村委会 | 米久和 | 男 | 整户 | 城市标准 |
| 25 | 翻身村委会 | 周自发 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 翻身村委会 | 陈菊香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 翻身村委会 | 周开青 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 翻身村委会 | 周佳霖 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 翻身村委会 | 周佳欣 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 翻身村委会 | 周自海 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 31 | 翻身村委会 | 米瑞香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 32 | 翻身村委会 | 张绍芳 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 翻身村委会 | 周祖德 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 翻身村委会 | 田建平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 翻身村委会 | 邓子豪 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 翻身村委会 | 张珍秀 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 翻身村委会 | 张婧 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 38 | 翻身村委会 | 张珍丽 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 39 | 翻身村委会 | 唐满翠 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 40 | 翻身村委会 | 王妖梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 41 | 翻身村委会 | 周自辉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 42 | 翻身村委会 | 张红林 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 43 | 翻身村委会 | 周开冻 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 44 | 翻身村委会 | 陈满云 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 45 | 翻身村委会 | 周自香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 46 | 翻身村委会 | 张启发 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 47 | 翻身村委会 | 米子轩 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 48 | 翻身村委会 | 全元桃 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 49 | 翻身村委会 | 邓雅茜 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 50 | 翻身村委会 | 邓羽轩 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 51 | 翻身村委会 | 张中刚 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 52 | 翻身村委会 | 刘义芳 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 53 | 翻身村委会 | 米深林 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 54 | 翻身村委会 | 周祚贵 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 55 | 翻身村委会 | 周子沐 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 56 | 翻身村委会 | 周欣妍 | 女 | 单人 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


