【社会救助】清浪乡皇公坪村2026年7月低保人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-28 15:13
| 序号 | 社区名称 | 对象姓名 | 性别 | 低保类型 | 标准类型 |
| 1 | 皇公坪村委会 | 成银桂 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 2 | 皇公坪村委会 | 王建国 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 3 | 皇公坪村委会 | 王熙 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 4 | 皇公坪村委会 | 伍林春 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 5 | 皇公坪村委会 | 王冬娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 6 | 皇公坪村委会 | 王伍阳 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 7 | 皇公坪村委会 | 王伍婷 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 8 | 皇公坪村委会 | 刘有山 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 9 | 皇公坪村委会 | 彭四妹 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 10 | 皇公坪村委会 | 刘清华 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 11 | 皇公坪村委会 | 刘昆 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 12 | 皇公坪村委会 | 刘鑫 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 13 | 皇公坪村委会 | 王艳萍 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 14 | 皇公坪村委会 | 王子木 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 15 | 皇公坪村委会 | 刘堂高 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 16 | 皇公坪村委会 | 邓绍书 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 17 | 皇公坪村委会 | 淡明凤 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 18 | 皇公坪村委会 | 邓露 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 19 | 皇公坪村委会 | 陈精元 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 20 | 皇公坪村委会 | 周春香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 21 | 皇公坪村委会 | 向连花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 22 | 皇公坪村委会 | 邓忠铭 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 23 | 皇公坪村委会 | 舒仙花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 24 | 皇公坪村委会 | 王有华 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 25 | 皇公坪村委会 | 陈鲜英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 26 | 皇公坪村委会 | 王洪 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 27 | 皇公坪村委会 | 王鹤群 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 28 | 皇公坪村委会 | 舒荷香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 29 | 皇公坪村委会 | 王迎顺 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 30 | 皇公坪村委会 | 邓保平 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 31 | 皇公坪村委会 | 陈满花 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 32 | 皇公坪村委会 | 王槐夫 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 33 | 皇公坪村委会 | 王庭院 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 34 | 皇公坪村委会 | 王槐杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 35 | 皇公坪村委会 | 舒克有 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 36 | 皇公坪村委会 | 王槐菊 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 37 | 皇公坪村委会 | 舒也 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 38 | 皇公坪村委会 | 舒清华 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 39 | 皇公坪村委会 | 陈翠秀 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 40 | 皇公坪村委会 | 张灵校 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 41 | 皇公坪村委会 | 王宝玉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 42 | 皇公坪村委会 | 张珍霞 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 43 | 皇公坪村委会 | 舒珍兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 44 | 皇公坪村委会 | 王中秋 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 45 | 皇公坪村委会 | 王梦如 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 46 | 皇公坪村委会 | 王启有 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 47 | 皇公坪村委会 | 舒艳芳 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 48 | 皇公坪村委会 | 王长锟 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 49 | 皇公坪村委会 | 王北大 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 50 | 皇公坪村委会 | 王春艳 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 51 | 皇公坪村委会 | 舒湘林 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 52 | 皇公坪村委会 | 王凤兰 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 53 | 皇公坪村委会 | 刘堂清 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 54 | 皇公坪村委会 | 汪玲菊 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 55 | 皇公坪村委会 | 刘锡林 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 56 | 皇公坪村委会 | 王爱香 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 57 | 皇公坪村委会 | 王春枝 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 58 | 皇公坪村委会 | 沈艳梅 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 59 | 皇公坪村委会 | 王俊杰 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 60 | 皇公坪村委会 | 宋月娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 61 | 皇公坪村委会 | 邓忠良 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 62 | 皇公坪村委会 | 邓湘泉 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 63 | 皇公坪村委会 | 邓予忻 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 64 | 皇公坪村委会 | 邓予苓 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 65 | 皇公坪村委会 | 张盼 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 66 | 皇公坪村委会 | 张谢银 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 67 | 皇公坪村委会 | 张如玉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 68 | 皇公坪村委会 | 邓美转 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 69 | 皇公坪村委会 | 张先娥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 70 | 皇公坪村委会 | 邓创奇 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 71 | 皇公坪村委会 | 王启顺 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 72 | 皇公坪村委会 | 汪从生 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 73 | 皇公坪村委会 | 汪洋 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 74 | 皇公坪村委会 | 王启相 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 75 | 皇公坪村委会 | 向凤英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 76 | 皇公坪村委会 | 王爱华 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 77 | 皇公坪村委会 | 王玥玥 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 78 | 皇公坪村委会 | 苏先维 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 79 | 皇公坪村委会 | 陈玉英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 80 | 皇公坪村委会 | 肖时高 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 81 | 皇公坪村委会 | 肖强林 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 82 | 皇公坪村委会 | 肖国富 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 83 | 皇公坪村委会 | 肖家蓉 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 84 | 皇公坪村委会 | 刘道权 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 85 | 皇公坪村委会 | 邓后成 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 86 | 皇公坪村委会 | 汪有仙 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 87 | 皇公坪村委会 | 汪陵烽 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 88 | 皇公坪村委会 | 邓绍禹 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 89 | 皇公坪村委会 | 邓多珍 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 90 | 皇公坪村委会 | 邓忠财 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 91 | 皇公坪村委会 | 陈腊梅 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 92 | 皇公坪村委会 | 王全贤 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 93 | 皇公坪村委会 | 舒浪涛 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 94 | 皇公坪村委会 | 舒文婷 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 95 | 皇公坪村委会 | 舒克华 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 96 | 皇公坪村委会 | 刘道明 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 97 | 皇公坪村委会 | 邓卫红 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 98 | 皇公坪村委会 | 瞿丽芳 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 99 | 皇公坪村委会 | 王伟东 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 100 | 皇公坪村委会 | 刘道花 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 101 | 皇公坪村委会 | 张家海 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 102 | 皇公坪村委会 | 张萍 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 103 | 皇公坪村委会 | 张先进 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 104 | 皇公坪村委会 | 张人孙 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 105 | 皇公坪村委会 | 刘军 | 男 | 整户 | 农村标准 |
| 106 | 皇公坪村委会 | 樊小英 | 女 | 整户 | 农村标准 |
| 107 | 皇公坪村委会 | 潘良春 | 男 | 单人 | 农村标准 |
| 108 | 皇公坪村委会 | 潘阳 | 女 | 单人 | 农村标准 |
| 109 | 皇公坪村委会 | 潘镕 | 女 | 单人 | 农村标准 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡


