【社会救助】肖家桥乡甘溪村2025年6月最低生活保障救助家庭公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-06-23 09:14
向美能 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
叶明金 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
张志 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
陈兰英 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡志安 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡紫凌 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
李玉倩 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张中仁 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
邓珍香 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
邓玉兰 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡嘉乐 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡晓雅 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
曹花青 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
向美满 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
向光华 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
印代表 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张雪彬 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张蕾 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡友英 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
邓秀平 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张么妹 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张生秋 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张生贤 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
胡贤旗 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
张新年 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
张凤娇 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 |
邓中军 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
李治权 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
张金元 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
李和云 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 |
张灵和 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
陈桃芝 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
张征仁 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
张曼莉 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
张曼玉 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
何小花 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 |
李治生 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
李和军 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张灵凤 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张家会 | 甘溪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 |
郑小英 | 甘溪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 |
邓青花 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张欢馨 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
邓菊先 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
邓素华 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张龙海 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
杨云香 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
孙巧文 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张灵云 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张腊英 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 |
张龙国 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
江秋菊 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张展 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张沅 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
胡业松 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
舒秋英 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
张丹春 | 甘溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 |
信息来源:沅陵县肖家桥乡
责任编辑:肖家桥乡