【社会救助】火场土家族上寨村关于2026年10月份低保的公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-10-15 13:53
| 火场土家族乡上寨村民生资金(2026年10月低保)汇总表 | ||||
| 对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 保障金额 | 基本救助金 |
| 熊向松 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 455 | 455 |
| 熊梦雪 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 455 | 455 |
| 符长旺 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符德顺 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 520 | 520 |
| 符德雷 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 420 | 420 |
| 符才俊 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符长友 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 280 | 280 |
| 陈梅林 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 280 | 280 |
| 符雅晴 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 280 | 280 |
| 符雅婷 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 280 | 280 |
| 符陈溶 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 280 | 280 |
| 彭海欣 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 彭景纯 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符德忠 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 510 | 510 |
| 刘心桥 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 490 | 490 |
| 张端英 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 325 | 325 |
| 段桂友 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 325 | 325 |
| 刘兴英 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 360 | 360 |
| 刘传辉 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 335 | 335 |
| 刘万豪 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 335 | 335 |
| 刘婉君 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 335 | 335 |
| 符菊英 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 335 | 335 |
| 符元凯 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 符延慧 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 符骁 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 符婉星 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 符金香 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 刘本钧 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 325 | 325 |
| 刘立召 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 325 | 325 |
| 李林花 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 李祥华 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符德权 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 435 | 435 |
| 符延成 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 435 | 435 |
| 符烨 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 435 | 435 |
| 符和莲 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 335 | 335 |
| 陈德武 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 钟美桂 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 陈志伟 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 295 | 295 |
| 刘传元 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 刘琴 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 刘美香 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 刘柏鸿 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 刘成柏 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符三妹 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符先旺 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 陈桂绒 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 黄堂炎 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 320 | 320 |
| 符九英 | 火场土家族乡 | 上寨村委会 | 520 | 520 |
信息来源:沅陵县火场乡
责任编辑:火场乡


