【社会救助】火场土家族鹿鸣溪村关于2026年10月份低保的公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-10-15 14:18
| 火场土家族乡鹿鸣溪村民生资金(2026年10月低保)汇总表 | ||||
| 对象姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 保障金额 | 基本救助金 |
| 万子平 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 黄明满 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 符海军 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 符光松 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 周三妹 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 张玉桃 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 黄渊礼 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 陈卯珍 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 黄晶裴 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 黄博雅 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 叶斯琴 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 杨礼之 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 杨美婷 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 杨美玉 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 黄明海 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 周冬娥 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 黄洁 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 周明 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 360 | 360 |
| 万子玉 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 万灵 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 万杏 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 钟吉明 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 325 | 325 |
| 周么妹 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 325 | 325 |
| 钟冬生 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 325 | 325 |
| 符元胜 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 325 | 325 |
| 彭三妹 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 360 | 360 |
| 符美初 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 符玉娟 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 钟永珍 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 280 | 280 |
| 杨长春 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 符春菊 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 陈小妹 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 周丰满 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 360 | 360 |
| 彭玉惠 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 李侦 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 周丰金 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 周光应 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 卢么妹 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 周程益 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 周鹏 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 黄树珍 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 435 | 435 |
| 符光汉 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 符卫军 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 符佳怡 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
| 符思甜 | 火场土家族乡 | 鹿鸣溪村委会 | 320 | 320 |
信息来源:沅陵县火场乡
责任编辑:火场乡


