【社会救助】北溶乡杨家潭村2025年11月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-12-11 11:12
| 姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 名册类型 | 标准类型 | 保障人数 | 发放年月 |
| 卢祥辉 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周中明 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向全洋 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周忠喜 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿换老 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓南国 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓春兴 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 刁红军 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李兰香 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿波 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓楚平 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 万福秀 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 文秋英 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李建英 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓南清 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向欣怡 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周忠杰 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿林香 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谭方菊 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿继好 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向保云 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张家盛 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周中月 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向仁华 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 肖利琴 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周莉 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张秋莲 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向建军 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致新 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋金凤 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向保佳 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 罗明英 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向连英 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓超 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向全科 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿吉德 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 舒主六 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向保友 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢桂连 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代桂芝 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周旭辉 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓明 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李永龙 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张忠 | 北溶乡 | 杨家潭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


