【社会救助】北溶乡落坪村2025年11月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-12-11 11:17
| 姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 名册类型 | 标准类型 | 保障人数 | 发放年月 |
| 张致香 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢桂珍 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致才 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓永祥 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致凤 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈友英 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张仁秀 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢利祥 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先学 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李二妹 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支大 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘高美 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代雅萱 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰菊 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张新火 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张茂兴 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张冬妹 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋仪礼 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代开烟 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致生 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致仁 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋谋义 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋祖赵 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致本 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先定 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李珍秀 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋谋玉 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢春秀 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟吉美 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟腊妹 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋酉莲 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张金香 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋冬生 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张寅年 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张冬英 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张戊香 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代运珍 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代运剑 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张冬菊 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟广林 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张珍春 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘高清 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 范吉秀 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代新菊 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢中凤 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张新战 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 范妖妹 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯太雄 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋勇 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张薰尹 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代棋文 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代婉瑶 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先礼 | 北溶乡 | 落坪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


