【社会救助】北溶乡桐溪浪村2025年11月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-12-11 11:13
| 姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 名册类型 | 标准类型 | 保障人数 | 发放年月 |
| 周国强 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 范庆中 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张春英 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟勇 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周友妹 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代六秀 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 符珍秀 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢生财 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢玉婷 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯妖妹 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰陆 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰连 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢茂新 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李支风 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张武平 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张静 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢根学 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢德学 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢文祥 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟秋妹 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰本 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 文华 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 范银秀 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先玉 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周恒菊 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张中平 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢春妹 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 伍端菊 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟广林 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 伍道松 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李代勇 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢茂光 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周华 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢生福 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋珍菊 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 唐戊英 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰仁 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 曹新红 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰前 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰文 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周彤 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 符菊芝 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟群 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李生旺 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢茂尧 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周要山 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张忠尧 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢神妹 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代开学 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢生文 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢根志 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯金凤 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先桂 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周平安 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟广枝 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢秀英 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张立群 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟覃 | 北溶乡 | 桐溪浪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


