【社会救助】北溶乡竹垭村2025年11月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-12-11 11:07
| 姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 名册类型 | 标准类型 | 保障人数 | 发放年月 |
| 李满菊 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致标 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张冬菊 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石吉利 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张菊先 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致秋 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯泽发 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石祥明 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓兴元 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓永超 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石祥德 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓楚国 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李代林 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯先知 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石雪姣 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石华秋 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 黄和菊 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李永志 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石祥还 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李秀菊 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢二妹 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢多妹 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 曹友连 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 侯桂和 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓成秀 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石金菊 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈海生 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李伍秀 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石整兵 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢全才 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓楚云 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋谋国 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张金香 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 邓吾胜 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李玉莲 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石祥刚 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石剑彬 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李桃花 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张绍军 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李永具 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石祥环 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 周丰成 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张金妹 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致迎 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张家新 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李代兴 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李代亮 | 北溶乡 | 竹垭村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


