【社会救助】北溶乡朱红溪村2025年11月低保发放花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-12-11 11:09
| 姓名 | 街道(乡镇) | 社区(村) | 名册类型 | 标准类型 | 保障人数 | 发放年月 |
| 徐建锋 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张梦瑶 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 向安善 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支华 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李永友 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 欧官龙 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代宇航 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张致国 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 徐跃春 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张杰 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈梓豪 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张治竹 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李胜 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟生玉 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田代森 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田成显 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 石梅秋 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代运亮 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张新规 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟华英 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李生建 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张杨 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张建军 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘桂卯 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 舒少玉 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟吉成 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 欧清安 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈光菊 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿小婧 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟广元 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 徐建刚 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李志翔 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张灵华 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代运喜 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田雄 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代小兵 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟吉信 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田代来 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟永秀 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘协定 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代建军 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田有兴 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈美美 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 卢金桃 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 杨淑春 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钱明秀 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李枝易 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支忠 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 吴长原 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田绪标 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 车娟 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张龙海 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 夏菊秀 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支言 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 杨环秀 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 瞿金香 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张永仁 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支桃 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 毕一桃 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李大妹 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代支礼 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 钟广雄 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李永凤 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李愿 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 宋怡平 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘协付 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 郁刚 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 田成玖 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈丰胜 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 张永红 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 李枝祥 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 文菊芳 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 谢双珍 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 佘上柏 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代先德 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 代运海 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 陈光勤 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
| 温立生 | 北溶乡 | 朱红溪村委会 | 资金发放 | 农村标准 | 1 | 202511 |
信息来源:北溶乡人民政府
责任编辑:北溶乡


