【社会救助】明溪口镇王家坪村2026年6月低保资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-17 11:07
| 明溪口镇2026年6月低保资金发放表 | |||
| 姓名 | 社区(村) | 保障金额 | 实际发放年月 |
| 陈亮 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 陈明利 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 胡大秀 | 王家坪村委会 | 300.0 | 2026-06-25 |
| 陈科延 | 王家坪村委会 | 840.0 | 2026-06-25 |
| 石小平 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 陈丽华 | 王家坪村委会 | 600.0 | 2026-06-25 |
| 石广六 | 王家坪村委会 | 1455.0 | 2026-06-25 |
| 田玉凤 | 王家坪村委会 | 300.0 | 2026-06-25 |
| 陈向阳 | 王家坪村委会 | 300.0 | 2026-06-25 |
| 江易航 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 王菊花 | 王家坪村委会 | 600.0 | 2026-06-25 |
| 陈时文 | 王家坪村委会 | 600.0 | 2026-06-25 |
| 王元金 | 王家坪村委会 | 920.0 | 2026-06-25 |
| 宋开生 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 陈常娥 | 王家坪村委会 | 485.0 | 2026-06-25 |
| 陈时云 | 王家坪村委会 | 600.0 | 2026-06-25 |
| 石明付 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 王元昌 | 王家坪村委会 | 300.0 | 2026-06-25 |
| 张官英 | 王家坪村委会 | 300.0 | 2026-06-25 |
| 张玉珍 | 王家坪村委会 | 880.0 | 2026-06-25 |
| 陈道雨 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 刘召银 | 王家坪村委会 | 600.0 | 2026-06-25 |
| 陈明富 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 王博涵 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 王一诺 | 王家坪村委会 | 320.0 | 2026-06-25 |
| 向秀珍 | 王家坪村委会 | 495.0 | 2026-06-25 |
信息来源:沅陵县明溪口镇
责任编辑:明溪口镇人民政府


