凉水井镇农村低保2026年7月份变更表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-07-16 11:39
| 沅陵县凉水井镇农村低保2026年7月份变更表 | |||||||||||||||||||
| 填报日期: 2026 年 7 月 1 日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 社区(村) | 变更前情况 | 变更后情况 | 备 注 | ||||||||||||||
| 户主姓名 | 所减人员姓名 | 享受人口数 | 享受金额 | 户主 姓名 |
新增成员姓名 | 与户主关系 | 户类性 | 家庭人口数 | 享受人口数 | 人均月收入 | 人均补差金额(单人保金额) | 开户名称 | 变更人数统计 | 变更金额统计 | 变更原因 | ||||
| 1 | 凉水井镇 | 张家滩村 | 陈德佩 | 3 | 1080 | 陈德佩 | 本人 | 监测户 | 3 | 3 | -7 | 1560 | 陈德佩 | 0 | +480 | 提标:两老无劳力,女儿患癌症 | 提标 | ||
| 2 | 凉水井镇 | 张家滩村 | 李生来 | 李生来 | 本人 | 监测户 | 1 | 1 | -1246 | 520 | 李生来 | 1 | 520 | 新增整户保:李生来患脑出血,无劳动生活能力,未婚 | 新增整户保 | ||||
| 3 | 凉水井镇 | 金花殿村 | 张林 | 张林 | 本人 | 监测户 | 1 | 1 | -150 | 520 | 张林 | 1 | 520 | 新增整户保:张林患精神病性障碍,无劳动生活能力,未婚 | 新增整户保 | ||||
| 4 | 凉水井镇 | 金花殿村 | 张德生 | 2 | 640 | 张德生 | 张连熠 | 子 | 一般户 | 4 | 3 | 570 | 960 | 张德生 | +1 | +320 | 单人保户内新增1人:张连熠在读 | 单人保户内新增1人 | |
| 5 | 凉水井镇 | 塘冲村 | 向继国 | 向继国 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 760 | 320 | 向继国 | 1 | 320 | 红档新增单人保:向继国患尿毒症,女儿及女婿皆为人民医院职工 | 红档新增单人保 | ||||
| 6 | 凉水井镇 | 小枫溪村 | 唐南秀 | 唐南秀 | 本人 | 一般户 | 4 | 2 | 552.6 | 640 | 唐南秀 | 2 | 640 | 新增单人保2人:唐南秀患直肠癌,子女在读 | 新增单人保2人 | ||||
| 陈鑫磊 | 子 | 陈鑫磊 | |||||||||||||||||
| 7 | 凉水井镇 | 水田村 | 蔡兴祥 | 蔡兴祥 | 本人 | 一般户 | 4 | 2 | 584.2 | 640 | 蔡兴祥 | 2 | 640 | 新增单人保:蔡兴祥患急性心肌梗死 | 新增单人保2人 | ||||
| 蔡佩芸 | 女 | 蔡兴祥 | |||||||||||||||||
| 8 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 李玉星 | 李玉星 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 626.6 | 320 | 李玉星 | -1 | -320 | 李玉星原整户保,转单人保,未符合保障政策,退出单人保及低边 | 退出单人保 | ||||
| 9 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 莫小毛 | 5 | 2275 | 监测户 | 5 | 5 | -10.49 | 2600 | 莫小毛 | 0 | +325 | 提标:配偶智力四级,母亲患心肌梗死,长子小学在读,幼子2岁 | 提标 | ||||
| 10 | 凉水井镇 | 李家巷村 | 肖守功 | 肖守功 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 627.9 | 320 | 肖守功 | 1 | 320 | 新增单人保:肖守功患尿毒症 | 新增单人保 | ||||
| 11 | 凉水井镇 | 洞溪村 | 郑启金 | 郑启金 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 650 | 320 | 郑启金 | 1 | 320 | 新增单人保:郑启金患主动脉夹层,手术花费巨大;患视力二级残 | 新增单人保 | ||||
| 12 | 凉水井镇 | 姚家村 | 姚本福 | 姚本福 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 538.2 | 320 | 姚本福 | 1 | 320 | 新增单人保:姚本福患尿毒症,糖尿病病变 | 新增单人保 | ||||
| 13 | 凉水井镇 | 工业新村 | 向波 | 向波 | 本人 | 一般户 | 4 | 2 | 536 | 640 | 向品华 | 1 | 640 | 新增单人保2人:向波患肺结核,次子在读 | 新增单人保2人 | ||||
| 向均贤 | 子 | 向品华 | |||||||||||||||||
| 14 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 刘菊香 | 刘菊香 | 本人 | 一般户 | 5 | 1 | 621 | 320 | 刘菊香 | 1 | 320 | 新增单人保:刘菊香患糖尿病伴多并发症、冠心病 | 新增单人保 | ||||
| 15 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 彭基梅 | 彭基梅 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 657 | 320 | 彭基梅 | 1 | 320 | 红档新增单人保:彭基梅患脑梗死,女婿在北溶乡政府上班 | 红档新增单人保 | ||||
| 16 | 凉水井镇 | 文昌阁村 | 李生才 | 李生才 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 683 | 320 | 李生才 | 1 | 320 | 新增单人保:李生才患肺癌 | 新增单人保 | ||||
| 17 | 凉水井镇 | 文昌阁村 | 邓世雄 | 邓世雄 | 本人 | 监测户 | 1 | 1 | -96 | 520 | 邓世雄 | 1 | 520 | 新增整户保:邓世雄患慢性阻塞性肺疾病、脑梗死 | 新增整户保 | ||||
| 18 | 凉水井镇 | 文昌阁村 | 王甲英 | 王甲英 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 741 | 320 | 王甲英 | 1 | 320 | 新增单人保:王甲英患尿毒症 | 新增单人保 | ||||
| 19 | 凉水井镇 | 桐油坪村 | 王仲和 | 王仲和 | 本人 | 一般户 | 3 | 1 | 600 | 320 | 王仲和 | 1 | 320 | 新增单人保:王仲和患冠心病需做支架手术,儿子大学在读 | 新增单人保 | ||||
| 20 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 张勇华 | 张勇华 | 本人 | 一般户 | 4 | 1 | 594.1 | 320 | 张勇华 | 1 | 320 | 新增单人保:张勇华患脑出血、偏瘫;儿子女儿在读 | 新增单人保 | ||||
| 21 | 凉水井镇 | 陶饭铺村 | 瞿少兰 | 瞿少兰 | 本人 | 一般户 | 2 | 2 | 230 | 580 | 瞿少兰 | 2 | 580 | 新增整户保:瞿少兰年老无劳力,儿子张文患心脏病进行心脏搭桥手术 | 新增整户保 | ||||
| 张文 | 子 | ||||||||||||||||||
| 22 | 凉水井镇 | 杨家坪村 | 彭基卫 | 彭基卫 | 1 | 360 | -1 | -360 | 彭基卫20260613死亡 | 死亡 | |||||||||
| 23 | 凉水井镇 | 张家滩村 | 毛世王 | 田妹 | 2 | 720 | -1 | -360 | 田妹20260620死亡 | 死亡 | |||||||||
| 24 | 凉水井镇 | 陈龙界村 | 李国荣 | 李艳生 | 3 | 1560 | -1 | -520 | 李艳生低保退出转特困 | 低保退出转特困 | |||||||||
| 25 | 凉水井镇 | 凉水井村 | 胡永平 | 胡永平 | 1 | 360 | -1 | -360 | 胡永平20260625死亡 | 死亡 | |||||||||
| 26 | 凉水井镇 | 凉水井村 | 彭昌友 | 彭昌友 | 1 | 320 | -1 | -320 | 彭昌友20260625死亡 | 单人保死亡 | |||||||||
| 27 | 凉水井镇 | 陶饭铺村 | 张玉华 | 郑思一 | 3 | 1560 | -1 | -520 | 郑思一:远嫁户口已经迁出,1人低保退出 | 低保退出 | |||||||||
| 28 | 凉水井镇 | 六都坪村 | 李复妹 | 李复妹 | 1 | 360 | -1 | -360 | 李复妹20260630死亡 | 死亡 | |||||||||
| 29 | 凉水井镇 | 后坪村 | 吴银秀 | 吴银秀 | 1 | 360 | -1 | -360 | 吴银秀20260606死亡 | 死亡 | |||||||||
| 30 | 凉水井镇 | 上道理村 | 朱建红 | 朱建红 | 1 | 320 | -1 | -320 | 预警系统:朱建红本人名下两套房产,7月13日县、镇级入户核查不符合单人保正常,予以退出。 | 单人保退出 | |||||||||
| 31 | 凉水井镇 | 松溪桥村 | 张远玖 | 张远玖 | 1 | 320 | -1 | -320 | 张远玖20260706死亡 | 单人保死亡 | |||||||||
信息来源:沅陵县凉水井镇
责任编辑:凉水井镇


