沅陵统计信息月报(2026年1-6月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-08-24 16:30
| 沅陵统计信息月报(2026年1-6月) | |||
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1085799 | 4.5 |
| 第一产业增加值 | — | 122568 | 4.3 |
| 第二产业增加值 | — | 452614 | 3.7 |
| 第三产业增加值 | — | 510617 | 5.3 |
| 二、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 18.2 |
| 三、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 2.0 |
| 四、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 58715 | 331481 | 0.7 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-5月) | — | 18246 | 14.7 |
| 五、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 32008 | 123561 | 11.3 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 41844 | 266694 | -7.3 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 3505351 | 5.7 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 2237558 | 6.9 |
| 六、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 224823 | 4.4 |
| 七、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 19174 | 5.7 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 7780 | 7.3 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:雷宇


