关于沅陵县慈善会疫情防控接收捐赠明细的公示(第二批)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-02-10 15:13
| 沅陵县慈善会疫情防控接收捐赠明细 | |||||||
| 序号 | 接收日期 | 捐赠单位或个人名称 | 现金金额(元) | 物资名称 | 物资数量 | 物资价值(元) | 备注 |
| 372 | 2020.02.07 | 怀化市沅陵县三维电脑职业学校全体教职工 | 5000 | ||||
| 373 | 2020.02.07 | 沅陵县名都幼儿园教职工和家长 | 7689.29 | ||||
| 374 | 2020.02.07 | 沅陵县文化旅游建设投资有限公司 | 6150 | ||||
| 375 | 2020.02.07 | 筲箕湾商会会长石先明 | 500 | ||||
| 376 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会覃明友 | 500 | ||||
| 377 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会刘秋生 | 300 | ||||
| 378 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张振齐 | 200 | ||||
| 379 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张勇 | 300 | ||||
| 380 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张雄 | 200 | ||||
| 381 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张雄(用坪) | 400 | ||||
| 382 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会姚丹静 | 200 | ||||
| 383 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会侯欣雨 | 200 | ||||
| 384 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会蔡超凤 | 200 | ||||
| 385 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李大武 | 200 | ||||
| 386 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李必亮 | 300 | ||||
| 387 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李小飞 | 200 | ||||
| 388 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张景兵 | 200 | ||||
| 389 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会刘小龙 | 200 | ||||
| 390 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张胜 | 500 | ||||
| 391 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会印士刚 | 200 | ||||
| 392 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会蔡拔旺 | 200 | ||||
| 393 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会何先麦 | 200 | ||||
| 394 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会何士友 | 200 | ||||
| 395 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会石超 | 200 | ||||
| 396 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会廖将 | 200 | ||||
| 397 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李宗群 | 200 | ||||
| 398 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会宋谋利 | 200 | ||||
| 399 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张球 | 200 | ||||
| 400 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会张先斌 | 200 | ||||
| 401 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会石先树 | 200 | ||||
| 402 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李必富 | 300 | ||||
| 403 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会潘清好 | 200 | ||||
| 404 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会刘自群 | 200 | ||||
| 405 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李胜林 | 200 | ||||
| 406 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会林珍英 | 200 | ||||
| 407 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会印章华 | 300 | ||||
| 408 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会何香香 | 200 | ||||
| 409 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会李和平 | 200 | ||||
| 410 | 2020.02.07 | 筲箕湾产业信用协会石圣平 | 400 | ||||
| 411 | 2020.02.07 | 北溶九校候君 | 200 | ||||
| 412 | 2020.02.07 | 北溶九校张飞龙 | 500 | ||||
| 413 | 2020.02.07 | 北溶九校张治南 | 500 | ||||
| 414 | 2020.02.07 | 北溶九校舒祖道 | 200 | ||||
| 415 | 2020.02.07 | 北溶九校李枝禄 | 200 | ||||
| 416 | 2020.02.07 | 北溶九校向海洋 | 100 | ||||
| 417 | 2020.02.07 | 北溶九校瞿章建 | 200 | ||||
| 418 | 2020.02.07 | 北溶九校陈自力 | 200 | ||||
| 419 | 2020.02.07 | 北溶九校万胜顺 | 200 | ||||
| 420 | 2020.02.07 | 北溶九校张群 | 100 | ||||
| 421 | 2020.02.07 | 北溶九校周向明 | 200 | ||||
| 422 | 2020.02.07 | 北溶九校杨刘伟岚 | 100 | ||||
| 423 | 2020.02.07 | 北溶九校夏学慧 | 100 | ||||
| 424 | 2020.02.07 | 北溶九校张瑛 | 200 | ||||
| 425 | 2020.02.07 | 北溶九校杨明汀 | 200 | ||||
| 426 | 2020.02.07 | 北溶九校张金莲 | 200 | ||||
| 427 | 2020.02.07 | 北溶九校张华 | 500 | ||||
| 428 | 2020.02.07 | 北溶九校佘兰香 | 100 | ||||
| 429 | 2020.02.07 | 北溶九校邓秀春 | 100 | ||||
| 430 | 2020.02.07 | 北溶九校瞿刚 | 200 | ||||
| 431 | 2020.02.07 | 北溶九校钟彤云 | 200 | ||||
| 432 | 2020.02.07 | 北溶九校范俊松 | 200 | ||||
| 433 | 2020.02.07 | 北溶九校邓霞 | 100 | ||||
| 434 | 2020.02.07 | 北溶九校李斌 | 200 | ||||
| 435 | 2020.02.07 | 北溶九校李清秀 | 100 | ||||
| 436 | 2020.02.07 | 北溶九校代支标 | 100 | ||||
| 437 | 2020.02.07 | 北溶九校刘菊英 | 100 | ||||
| 438 | 2020.02.07 | 北溶九校龙汪涵 | 200 | ||||
| 439 | 2020.02.07 | 北溶九校瞿腊香 | 200 | ||||
| 440 | 2020.02.07 | 北溶九校张建民 | 100 | ||||
| 441 | 2020.02.07 | 北溶九校李家松 | 200 | ||||
| 442 | 2020.02.07 | 北溶九校李曼 | 100 | ||||
| 443 | 2020.02.07 | 北溶九校钟碧 | 200 | ||||
| 444 | 2020.02.07 | 北溶九校刘开心 | 100 | ||||
| 445 | 2020.02.07 | 北溶九校张新池 | 200 | ||||
| 446 | 2020.02.07 | 北溶九校吴槿言 | 100 | ||||
| 447 | 2020.02.07 | 北溶九校李平凡 | 100 | ||||
| 448 | 2020.02.07 | 北溶九校张慧妍 | 100 | ||||
| 449 | 2020.02.07 | 北溶九校张景 | 100 | ||||
| 450 | 2020.02.07 | 北溶九校杨流才 | 100 | ||||
| 451 | 2020.02.07 | 北溶九校李超 | 100 | ||||
| 452 | 2020.02.07 | 北溶九校文伟 | 100 | ||||
| 453 | 2020.02.07 | 北溶九校童雨琴 | 100 | ||||
| 454 | 2020.02.07 | 北溶九校钟杨 | 100 | ||||
| 455 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校曹新建 | 500 | ||||
| 456 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校龙文芳 | 100 | ||||
| 457 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校周恒仁 | 100 | ||||
| 458 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校刘立文 | 100 | ||||
| 459 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校谢娇 | 100 | ||||
| 460 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校颜杨 | 200 | ||||
| 461 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校钟慧灵 | 200 | ||||
| 462 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校钟广玉 | 200 | ||||
| 463 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校钟生国 | 200 | ||||
| 464 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校孙应桥 | 100 | ||||
| 465 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校钟广茂 | 200 | ||||
| 466 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校刘少明 | 100 | ||||
| 467 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校张桃芝 | 100 | ||||
| 468 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校张伟(大) | 100 | ||||
| 469 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校杨高杰 | 100 | ||||
| 470 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校盛永旭 | 100 | ||||
| 471 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校周丰淼 | 100 | ||||
| 472 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校曹霞 | 100 | ||||
| 473 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校李健 | 100 | ||||
| 474 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校杨娟娟 | 100 | ||||
| 475 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校彭菲 | 200 | ||||
| 476 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校张小平 | 100 | ||||
| 477 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校符祖齐 | 100 | ||||
| 478 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校罗宏光 | 100 | ||||
| 479 | 2020.02.07 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九校张伟(小) | 100 | ||||
| 480 | 2020.02.07 | 沅陵县育新幼儿园 | 1000 | ||||
| 481 | 2020.02.07 | 沅陵县福利院干部职工和老人 | 4270 | ||||
| 482 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟兴国 | 500 | ||||
| 483 | 2020.02.07 | 大合坪九校王华 | 200 | ||||
| 484 | 2020.02.07 | 大合坪九校张艳 | 200 | ||||
| 485 | 2020.02.07 | 大合坪九校杨琼凤 | 100 | ||||
| 486 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟丽平 | 100 | ||||
| 487 | 2020.02.07 | 大合坪九校周秋月 | 100 | ||||
| 488 | 2020.02.07 | 大合坪九校向晓春 | 100 | ||||
| 489 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟莉 | 100 | ||||
| 490 | 2020.02.07 | 大合坪九校谭小莲 | 100 | ||||
| 491 | 2020.02.07 | 大合坪九校张旺 | 100 | ||||
| 492 | 2020.02.07 | 大合坪九校李本安 | 100 | ||||
| 493 | 2020.02.07 | 大合坪九校向虹 | 100 | ||||
| 494 | 2020.02.07 | 大合坪九校张海霞 | 100 | ||||
| 495 | 2020.02.07 | 大合坪九校秦毫 | 100 | ||||
| 496 | 2020.02.07 | 大合坪九校杨世平 | 100 | ||||
| 497 | 2020.02.07 | 大合坪九校刘玥 | 100 | ||||
| 498 | 2020.02.07 | 大合坪九校欧成 | 50 | ||||
| 499 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟生权 | 100 | ||||
| 500 | 2020.02.07 | 大合坪九校万海云 | 100 | ||||
| 501 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟国兵 | 100 | ||||
| 502 | 2020.02.07 | 大合坪九校张致斌 | 100 | ||||
| 503 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟广红 | 100 | ||||
| 504 | 2020.02.07 | 大合坪九校钟玉胜 | 100 | ||||
| 505 | 2020.02.07 | 大合坪九校符先满 | 100 | ||||
| 506 | 2020.02.07 | 大合坪九校李兴洲 | 100 | ||||
| 507 | 2020.02.07 | 大合坪九校李大奇 | 100 | ||||
| 508 | 2020.02.07 | 沅陵三中赵泉 | 200 | ||||
| 509 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨勇 | 200 | ||||
| 510 | 2020.02.07 | 沅陵三中杜长青 | 200 | ||||
| 511 | 2020.02.07 | 沅陵三中姜彩虹 | 200 | ||||
| 512 | 2020.02.07 | 沅陵三中张蕙 | 200 | ||||
| 513 | 2020.02.07 | 沅陵三中刘春林 | 200 | ||||
| 514 | 2020.02.07 | 沅陵三中向燕 | 200 | ||||
| 515 | 2020.02.07 | 沅陵三中余春华 | 200 | ||||
| 516 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓念乡 | 200 | ||||
| 517 | 2020.02.07 | 沅陵三中龙泽荣 | 100 | ||||
| 518 | 2020.02.07 | 沅陵三中张亚辉 | 200 | ||||
| 519 | 2020.02.07 | 沅陵三中张丽萍 | 200 | ||||
| 520 | 2020.02.07 | 沅陵三中张隆丰 | 200 | ||||
| 521 | 2020.02.07 | 沅陵三中张淑珍 | 200 | ||||
| 522 | 2020.02.07 | 沅陵三中张德智小 | 200 | ||||
| 523 | 2020.02.07 | 沅陵三中赵敏 | 200 | ||||
| 524 | 2020.02.07 | 沅陵三中蔡传高 | 100 | ||||
| 525 | 2020.02.07 | 沅陵三中张慧英 | 100 | ||||
| 526 | 2020.02.07 | 沅陵三中曹忠湖 | 200 | ||||
| 527 | 2020.02.07 | 沅陵三中向阳 | 200 | ||||
| 528 | 2020.02.07 | 沅陵三中邱胜 | 200 | ||||
| 529 | 2020.02.07 | 沅陵三中毛树生 | 200 | ||||
| 530 | 2020.02.07 | 沅陵三中卢阳 | 200 | ||||
| 531 | 2020.02.07 | 沅陵三中魏巧玲 | 200 | ||||
| 532 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓发桂 | 200 | ||||
| 533 | 2020.02.07 | 沅陵三中全舟平 | 200 | ||||
| 534 | 2020.02.07 | 沅陵三中张帅 | 100 | ||||
| 535 | 2020.02.07 | 沅陵三中孙欢 | 200 | ||||
| 536 | 2020.02.07 | 沅陵三中刘彪 | 200 | ||||
| 537 | 2020.02.07 | 沅陵三中陈岸 | 200 | ||||
| 538 | 2020.02.07 | 沅陵三中赵钱秀 | 200 | ||||
| 539 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨绒菊 | 200 | ||||
| 540 | 2020.02.07 | 沅陵三中曹怀义 | 200 | ||||
| 541 | 2020.02.07 | 沅陵三中向自恒 | 200 | ||||
| 542 | 2020.02.07 | 沅陵三中舒秀雯 | 100 | ||||
| 543 | 2020.02.07 | 沅陵三中袁瑞芬 | 200 | ||||
| 544 | 2020.02.07 | 沅陵三中孙思琪 | 100 | ||||
| 545 | 2020.02.07 | 沅陵三中戴小松 | 200 | ||||
| 546 | 2020.02.07 | 沅陵三中周小会 | 200 | ||||
| 547 | 2020.02.07 | 沅陵三中陈继艳 | 200 | ||||
| 548 | 2020.02.07 | 沅陵三中李珍秀 | 200 | ||||
| 549 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨集英 | 200 | ||||
| 550 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓宗树 | 200 | ||||
| 551 | 2020.02.07 | 沅陵三中周利国 | 200 | ||||
| 552 | 2020.02.07 | 沅陵三中曹壹菱 | 200 | ||||
| 553 | 2020.02.07 | 沅陵三中全修炼 | 200 | ||||
| 554 | 2020.02.07 | 沅陵三中张致顺 | 200 | ||||
| 555 | 2020.02.07 | 沅陵三中张春兰 | 200 | ||||
| 556 | 2020.02.07 | 沅陵三中周本鹏 | 200 | ||||
| 557 | 2020.02.07 | 沅陵三中张建新 | 300 | ||||
| 558 | 2020.02.07 | 沅陵三中张蓉 | 200 | ||||
| 559 | 2020.02.07 | 沅陵三中张明峰 | 100 | ||||
| 560 | 2020.02.07 | 沅陵三中万娟 | 200 | ||||
| 561 | 2020.02.07 | 沅陵三中满谢林 | 200 | ||||
| 562 | 2020.02.07 | 沅陵三中蔡湘香 | 200 | ||||
| 563 | 2020.02.07 | 沅陵三中瞿润英 | 200 | ||||
| 564 | 2020.02.07 | 沅陵三中李锦辉 | 200 | ||||
| 565 | 2020.02.07 | 沅陵三中卢群英 | 200 | ||||
| 566 | 2020.02.07 | 沅陵三中张玲 | 200 | ||||
| 567 | 2020.02.07 | 沅陵三中田美蓉 | 200 | ||||
| 568 | 2020.02.07 | 沅陵三中肖小菊 | 200 | ||||
| 569 | 2020.02.07 | 沅陵三中全慧珍 | 200 | ||||
| 570 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓波 | 200 | ||||
| 571 | 2020.02.07 | 沅陵三中张德智大 | 200 | ||||
| 572 | 2020.02.07 | 沅陵三中舒雷 | 200 | ||||
| 573 | 2020.02.07 | 沅陵三中李姗 | 200 | ||||
| 574 | 2020.02.07 | 沅陵三中宋永红 | 200 | ||||
| 575 | 2020.02.07 | 沅陵三中钟迎 | 200 | ||||
| 576 | 2020.02.07 | 沅陵三中曹雨晴 | 100 | ||||
| 577 | 2020.02.07 | 沅陵三中钟新星 | 100 | ||||
| 578 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨舒 | 200 | ||||
| 579 | 2020.02.07 | 沅陵三中梁小燕 | 200 | ||||
| 580 | 2020.02.07 | 沅陵三中隆林彤 | 200 | ||||
| 581 | 2020.02.07 | 沅陵三中何颖 | 200 | ||||
| 582 | 2020.02.07 | 沅陵三中符文静 | 100 | ||||
| 583 | 2020.02.07 | 沅陵三中瞿越南 | 100 | ||||
| 584 | 2020.02.07 | 沅陵三中郑丽 | 200 | ||||
| 585 | 2020.02.07 | 沅陵三中张晶 | 200 | ||||
| 586 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨菊英 | 200 | ||||
| 587 | 2020.02.07 | 沅陵三中李琴 | 200 | ||||
| 588 | 2020.02.07 | 沅陵三中向涛 | 100 | ||||
| 589 | 2020.02.07 | 沅陵三中向芙蓉 | 200 | ||||
| 590 | 2020.02.07 | 沅陵三中张焯蕾 | 100 | ||||
| 591 | 2020.02.07 | 沅陵三中谭馨 | 200 | ||||
| 592 | 2020.02.07 | 沅陵三中熊宏英 | 100 | ||||
| 593 | 2020.02.07 | 沅陵三中陈茗 | 100 | ||||
| 594 | 2020.02.07 | 沅陵三中曾玉香 | 200 | ||||
| 595 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨卫星 | 200 | ||||
| 596 | 2020.02.07 | 沅陵三中吴天俊 | 168 | ||||
| 597 | 2020.02.07 | 沅陵三中全碧桃 | 200 | ||||
| 598 | 2020.02.07 | 沅陵三中张绍明 | 200 | ||||
| 599 | 2020.02.07 | 沅陵三中李华 | 200 | ||||
| 600 | 2020.02.07 | 沅陵三中宋群芳 | 200 | ||||
| 601 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓八梅 | 200 | ||||
| 602 | 2020.02.07 | 沅陵三中李涕 | 100 | ||||
| 603 | 2020.02.07 | 沅陵三中吕巧珍 | 100 | ||||
| 604 | 2020.02.07 | 沅陵三中邓成军 | 200 | ||||
| 605 | 2020.02.07 | 沅陵三中全芳 | 100 | ||||
| 606 | 2020.02.07 | 沅陵三中张宏喜 | 200 | ||||
| 607 | 2020.02.07 | 沅陵三中向明 | 100 | ||||
| 608 | 2020.02.07 | 沅陵三中刘小和 | 200 | ||||
| 609 | 2020.02.07 | 沅陵三中张芸倪 | 100 | ||||
| 610 | 2020.02.07 | 沅陵三中石三 | 100 | ||||
| 611 | 2020.02.07 | 沅陵三中张瑞琴 | 200 | ||||
| 612 | 2020.02.07 | 沅陵三中张娟 | 200 | ||||
| 613 | 2020.02.07 | 沅陵三中唐明全 | 200 | ||||
| 614 | 2020.02.07 | 沅陵三中魏芙叶 | 200 | ||||
| 615 | 2020.02.07 | 沅陵三中张家丰 | 200 | ||||
| 616 | 2020.02.07 | 沅陵三中章德新 | 200 | ||||
| 617 | 2020.02.07 | 沅陵三中姜仁凯 | 200 | ||||
| 618 | 2020.02.07 | 沅陵三中杨智慧 | 200 | ||||
| 619 | 2020.02.07 | 沅陵三中舒芳 | 200 | ||||
| 620 | 2020.02.07 | 沅陵三中张亦舒 | 100 | ||||
| 621 | 2020.02.07 | 沅陵三中丁敏 | 200 | ||||
| 622 | 2020.02.07 | 沅陵三中刘亚明 | 200 | ||||
| 623 | 2020.02.07 | 沅陵三中向思炫 | 100 | ||||
| 624 | 2020.02.07 | 沅陵三中张文权 | 200 | ||||
| 625 | 2020.02.07 | 沅陵三中张久香 | 100 | ||||
| 626 | 2020.02.07 | 沅陵三中龚成清 | 200 | ||||
| 627 | 2020.02.07 | 沅陵三中刘春梅 | 100 | ||||
| 628 | 2020.02.08 | 增超商贸有限责任公司 | 2000 | ||||
| 629 | 2020.02.10 | 沅陵县幼儿园教职工和家长 | 41750.78 | ||||
| 630 | 2020.02.10 | 明溪口镇 | 8,230.00 | ||||
| 631 | 2020.02.10 | 黄同志 | 800 | ||||
| 632 | 2020.02.10 | 张家坪九校教职工(77人) | 9120.66 | ||||
| 633 | 2020.02.10 | 张芳兰 | 2000 | ||||
| 合计 | 132728.73 | ||||||
| 总计 | 667186.73 | ||||||
信息来源:沅陵县慈善会
责任编辑:李作俊


